Looking for Дискретна математика test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Дискретна математика at edu.op.edu.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Вказати всі пари, які не відповідають умові: стовпець, що поглинає та стовпець, що поглинається
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | ||
| 1 | 1 | C | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | D | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E |
У поданій таблиці визначити екстремалі
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | ||||
| 1 | 1 | B | |||||||
| 1 | 1 | C | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | D | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | E |
Вказати всі пари, які не відповідають умові: стовпець, що поглинає та стовпець, що поглинається
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | A | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | ||||
| 1 | C | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | D | |||||
| 1 | 1 | 1 | E |
У поданій таблиці визначити екстремалі
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | B | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | ||||
| 1 | 1 | 1 | E |
Алгоритм Петрика спочатку створює вираз для перетворень у вигляди
в алгоритмі " циклічний залишок" для пошуку мінімального покриття матриці скільки разів прибирають рядочки, що поглинаються
в алгоритмі побудови мінімального покриття " мінімальний стовпець, максимальний рядочок" пошук відповідно мінімального стовпця, максимального рядочко відбувається скількі разів
Вказати всі пари поглинаючий рядочок та рядочок, що поглинається
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | ||||
| 1 | 1 | B | |||||||
| 1 | 1 | C | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | D | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | E |
Задля чого при проектуванні цифрових схем використовують карти Карно?
Скільки формул і відповідних схем можуть виражати, а також реалізовувати одну і ту саму функцію?