Looking for Бухгалтерський облік (1-й семестр) 072 test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Бухгалтерський облік (1-й семестр) 072 at learn.ztu.edu.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Визначити розмір (суму) поточних зобов'язань, що повинні бути відображені в балансі
| Виробничі запаси | 24560 |
| Готівка в касі | 5150 |
| Дебіторська заборгованість строком на 5 років | 385 |
| Заборгованість бюджетом | 5000 |
| Зобов’язання перед банком строком на 3 роки | 7000 |
| Короткострокові кредити | 3100 |
| Розрахунки з іншими кредиторами | 12360 |
| Основні засоби | 58060 |
| Прибуток нерозподілений | 19050 |
| Розрахунки з оплати праці | 14190 |
| Розрахунки з підзвітними особами | 145 |
| Розрахунки з постачальниками | 2600 |
| Статутний капітал підприємства | 25000 |
Визначити розмір зобов'язань за умови, що розмір активів складає 100 600 грн., а розмір власного капіталу - 60 000 грн.
Визначити розмір (суму) необоротних активів, що повинні бути відображені в балансі
| Виробничі запаси | 24560 |
| Готівка в касі | 5150 |
| Дебіторська заборгованість строком на 5 років | 385 |
| Заборгованість бюджетом | 5000 |
| Зобов’язання перед банком строком на 3 роки | 7000 |
| Короткострокові кредити | 3100 |
| Розрахунки з іншими кредиторами | 12360 |
| Основні засоби | 58060 |
| Прибуток нерозподілений | 19050 |
| Розрахунки з оплати праці | 14190 |
| Розрахунки з підзвітними особами | 145 |
| Розрахунки з постачальниками | 2600 |
| Статутний капітал підприємства | 25000 |
Визначити розмір активів за умови, що розмір зобов'язань складає 100 600 грн., а розмір власного капіталу - 60 000 грн.
Визначити розмір (суму) довгострокових зобов'язань, що повинні бути відображені в балансі
| Виробничі запаси | 24560 |
| Готівка в касі | 5150 |
| Дебіторська заборгованість строком на 5 років | 385 |
| Заборгованість бюджетом | 5000 |
| Зобов’язання перед банком строком на 3 роки | 7000 |
| Короткострокові кредити | 3100 |
| Розрахунки з іншими кредиторами | 12360 |
| Основні засоби | 58060 |
| Прибуток нерозподілений | 19050 |
| Розрахунки з оплати праці | 14190 |
| Розрахунки з підзвітними особами | 145 |
| Розрахунки з постачальниками | 2600 |
| Статутний капітал підприємства | 25000 |
Визначити розмір (суму) оборотних активів, що повинні бути відображені в балансі
| Виробничі запаси | 24560 |
| Готівка в касі | 5150 |
| Дебіторська заборгованість строком на 5 років | 385 |
| Заборгованість бюджетом | 5000 |
| Зобов’язання перед банком строком на 3 роки | 7000 |
| Короткострокові кредити | 3100 |
| Розрахунки з іншими кредиторами | 12360 |
| Основні засоби | 58060 |
| Прибуток нерозподілений | 19050 |
| Розрахунки з оплати праці | 14190 |
| Розрахунки з підзвітними особами | 145 |
| Розрахунки з постачальниками | 2600 |
| Статутний капітал підприємства | 25000 |
Визначити валюту балансу
| Виробничі запаси | 24560 |
| Готівка в касі | 5150 |
| Дебіторська заборгованість строком на 5 років | 385 |
| Заборгованість бюджетом | 5000 |
| Зобов’язання перед банком строком на 3 роки | 7000 |
| Короткострокові кредити | 3100 |
| Розрахунки з іншими кредиторами | 12360 |
| Основні засоби | 58060 |
| Прибуток нерозподілений | 19050 |
| Розрахунки з оплати праці | 14190 |
| Розрахунки з підзвітними особами | 145 |
| Розрахунки з постачальниками | 2600 |
| Статутний капітал підприємства | 25000 |
Визначити розмір власного капіталу за умови, що розмір активів складає 1 300 600 грн., а розмір зобов'язань - 600 000 грн.