Looking for CARACTERIZACION DE MATERIALES II: 2025-2-24102-Presencial test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for CARACTERIZACION DE MATERIALES II: 2025-2-24102-Presencial at lms.uis.edu.co.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Seleccione a cuál número de la norma INVIAS le corresponde los siguientes ensayos de laboratorio.
Analice los siguientes datos obtenidos del ensayos de las probetas según norma INVIAS - 148 y seleccione si se debería o no realizar corrección.
MOLDE No | 10 | 11 | 4 | ||||||
| No DE GOLPES | 10 | 25 | 56 | ||||||
DIAS DE INMERSION | 4 | 4 | 4 | ||||||
| PENETRACION (mm) | LEC | CARGA (KN) | PRESION (MPa) | LEC | CARGA (KN) | PRESION (MPa) | LEC | CARGA (KN) | PRESION (MPa) |
| 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0,6 | 13 | 0,1 | 0,07 | 33 | 0,3 | 0,17 | 79 | 0,8 | 0,40 |
| 1,3 | 16 | 0,2 | 0,08 | 40 | 0,4 | 0,20 | 108 | 1,1 | 0,55 |
| 1,9 | 18 | 0,2 | 0,09 | 46 | 0,5 | 0,23 | 122 | 1,2 | 0,62 |
| 2,5 | 19 | 0,2 | 0,10 | 49 | 0,5 | 0,25 | 138 | 1,4 | 0,70 |
| 3,8 | 20 | 0,2 | 0,10 | 49 | 0,5 | 0,25 | 165 | 1,6 | 0,84 |
| 5,1 | 25 | 0,2 | 0,13 | 54 | 0,5 | 0,27 | 181 | 1,8 | 0,92 |
| 6,4 | 30 | 0,3 | 0,15 | 59 | 0,6 | 0,30 | 186 | 1,8 | 0,94 |
| 7,6 | 35 | 0,3 | 0,18 | 65 | 0,6 | 0,33 | 192 | 1,9 | 0,97 |
| 10,2 | 38 | 0,4 | 0,19 | 69 | 0,7 | 0,35 | 205 | 2,0 | 1,04 |
| 12,7 | 40 | 0,4 | 0,20 | 70 | 0,7 | 0,35 | 220 | 2,2 | 1,11 |
Indique que valores le corresponden al D de la siguiente gráfica de Taylor.