Looking for Міжнародна економіка (курс 2, спец. 6.051.130 - Міжнародна економіка; спец. 6.051.100 - Бізнес-статистика і аналітика; спец. 6.051.210 - Управління персоналом в бізнесі; 170; 060; 063) к.е.н., проф. Козуб В.О., викл. Снопченко М.Ю. test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Міжнародна економіка (курс 2, спец. 6.051.130 - Міжнародна економіка; спец. 6.051.100 - Бізнес-статистика і аналітика; спец. 6.051.210 - Управління персоналом в бізнесі; 170; 060; 063) к.е.н., проф. Козуб В.О., викл. Снопченко М.Ю. at pns.hneu.edu.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Порядок отримання розрахункового завдання екзамену з міжнародної економіки та його зарахування: варіант індивідуального розрахункового завдання студента відповідає порядковому номеру, під яким записано його прізвище на ПНС (№). За своїм варіантом у прикріпленому файлі студент знаходить завдання та надсилає вирішення у відповідну папку на ПНС.
Завдання 3 (діагностичне) (20 б.)
В таблиці наведені показники рівня інтегрованості умовної країни в систему світогосподарських зв'язків країн світу. На основі наведених даних розрахувати:
1) зовнішньоторговельний оборот та зовнішньоторговельне сальдо по роках;
2) експортну, імпорту та зовнішньоторговельну квоту;
3) коефіцієнт покриття експорту імпортом;
4) зробити висновки щодо динаміки розвитку зовнішньоторговельної сфери країни.
Таблиця – Дані зовнішньоекономічного розвитку країн світу
Роки | Обсяг експорту, млрд. дол. | Обсяг імпорту, млрд. дол. | Обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності, млрд. дол. |
|---|---|---|---|
Варіант 1 | |||
2021 | 927,5 | 1727,0 | 13377,2 |
2022 | 1024,0 | 1869,0 | 14028,7 |
2023 | 1291,0 | 2112,0 | 14291,6 |
Варіант 2 | |||
2021 | 1069,0 | 1575,0 | 13938,9 |
2022 | 1289,0 | 1935,0 | 14526,6 |
2023 | 1497,0 | 2236,0 | 15040,0 |
Варіант 3 | |||
2021 | 1561,0 | 2303,0 | 15660,0 |
2022 | 1592,0 | 2295,0 | 16720,0 |
2023 | 1633,0 | 2374,0 | 17460,0 |
Варіант 4 | |||
2021 | 1520,0 | 2283,0 | 17980,0 |
2022 | 1481,0 | 2215,0 | 18570,0 |
2023 | 1577,9 | 2319,6 | 19880,0 |
Варіант 5 | |||
2021 | 699,5 | 798,6 | 4807,0 |
2022 | 622,0 | 627,3 | 4658,0 |
2023 | 641,4 | 629,8 | 4932,0 |
Варіант 6 | |||
2021 | 689,5 | 788,6 | 4807,0 |
2022 | 612,0 | 617,3 | 4648,0 |
2023 | 631,4 | 619,8 | 4922,0 |
Варіант 7 | |||
2021 | 1699,5 | 1798,6 | 5807,0 |
2022 | 1622,0 | 1627,3 | 5658,0 |
2023 | 1641,4 | 1629,8 | 5932,0 |
Варіант 8 | |||
2019 | 2699,5 | 2798,6 | 6807,0 |
2020 | 2622,0 | 2627,3 | 6658,0 |
2021 | 2641,4 | 2629,8 | 6932,0 |
Варіант 9 | |||
2021 | 799,5 | 898,6 | 4907,0 |
2022 | 722,0 | 727,3 | 4758,0 |
2023 | 741,4 | 729,8 | 5032,0 |
Варіант 10 | |||
2021 | 3699,5 | 3798,6 | 7807,0 |
2022 | 3622,0 | 3627,3 | 7658,0 |
2023 | 3641,4 | 3629,8 | 7932,0 |
Варіант 11 | |||
2021 | 1599,5 | 1698,6 | 5707,0 |
2022 | 1522,0 | 1527,3 | 5558,0 |
2023 | 1541,4 | 1529,8 | 5832,0 |
Варіант 12 | |||
2021 | 1699,5 | 1798,6 | 5807,0 |
2022 | 1622,0 | 1627,3 | 5658,0 |
2023 | 1641,4 | 1629,8 | 5932,0 |
Варіант 13 | |||
2021 | 1589,5 | 1688,6 | 5697,0 |
2022 | 1512,0 | 1517,3 | 5548,0 |
2023 | 1531,4 | 1519,8 | 5832,0 |
Варіант 14 | |||
2021 | 927,5 | 1727,0 | 13377,2 |
2022 | 1024,0 | 1869,0 | 14028,7 |
2023 | 1291,0 | 2112,0 | 14291,6 |
Варіант 15 | |||
2021 | 1069,0 | 1575,0 | 13938,9 |
2022 | 1289,0 | 1935,0 | 14526,6 |
2023 | 1497,0 | 2236,0 | 15040,0 |
Варіант 16 | |||
2021 | 1561,0 | 2303,0 | 15660,0 |
2022 | 1592,0 | 2295,0 | 16720,0 |
2023 | 1633,0 | 2374,0 | 17460,0 |
Варіант 17 | |||
2021 | 1520,0 | 2283,0 | 17980,0 |
2022 | 1481,0 | 2215,0 | 18570,0 |
2023 | 1577,9 | 2319,6 | 19880,0 |
Варіант 18 | |||
2021 | 699,5 | 798,6 | 4807,0 |
2022 | 622,0 | 627,3 | 4658,0 |
2023 | 641,4 | 629,8 | 4932,0 |
Варіант 19 | |||
2021 | 689,5 | 788,6 | 4807,0 |
2022 | 612,0 | 617,3 | 4648,0 |
2023 | 631,4 | 619,8 | 4922,0 |
Варіант 20 | |||
2021 | 1699,5 | 1798,6 | 5807,0 |
2022 | 1622,0 | 1627,3 | 5658,0 |
2023 | 1641,4 | 1629,8 | 5932,0 |
Варіант 21 | |||
2021 | 2699,5 | 2798,6 | 6807,0 |
2022 | 2622,0 | 2627,3 | 6658,0 |
2023 | 2641,4 | 2629,8 | 6932,0 |
Варіант 22 | |||
2021 | 799,5 | 898,6 | 4907,0 |
2022 | 722,0 | 727,3 | 4758,0 |
2023 | 741,4 | 729,8 | 5032,0 |
Варіант 23 | |||
2021 | 3699,5 | 3798,6 | 7807,0 |
2022 | 3622,0 | 3627,3 | 7658,0 |
2023 | 3641,4 | 3629,8 | 7932,0 |
Варіант 24 | |||
2021 | 1599,5 | 1698,6 | 5707,0 |
2022 | 1522,0 | 1527,3 | 5558,0 |
2023 | 1541,4 | 1529,8 | 5832,0 |
Варіант 25 | |||
2021 | 1699,5 | 1798,6 | 5807,0 |
2022 | 1622,0 | 1627,3 | 5658,0 |
2023 | 1641,4 | 1629,8 | 5932,0 |
1. Яким чином у рамках Бреттон-Вудської валютної системи країна могла застрахувати себе від неочікуваного припливу або відпливу короткострокового спекулятивного капіталу? Чи діють ці механізми в сучасній валютній системі?
1. Зазначте основні умови функціонування міжнародного фінансового центру. Назвіть відомі вам світові фінансові центри найбільш активного переливання фінансових ресурсів.
Платежі і внески в рамках платіжного балансу охоплюють виключно фактичне переміщення коштів у зв'язку з проведеними зовнішньоекономічними операціями.
За методологією МВФ у торговельному балансі операції з переробки матеріальних ресурсів відображаються за статтями експорту та імпорту товарів.
Відмінності у процентних ставках у різних країнах не залежать від існування ринку цінних паперів.
Однією з ф ункцій валютного курсу є перерозподіл національного продукту між країнами.
Одним із критеріїв конвергенції країн-членів ЄС обмеження дефіциту держбюджету до 3% від ВВП.
Базою Ямайської валютної системи була проголошена штучно створена міжнародна розрахункова одиниця – ЕКЮ.
За класифікацією ВБ Україна належить до III категорії країн із відповідним терміном погашення кредитів до 20 років з пільговим періодом 5 років та плавучою ставкою відсотків за кредит.