logo

Crowdly

Browser

Add to Chrome

Статистичні методи психологічного дослідження

Looking for Статистичні методи психологічного дослідження test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Статистичні методи психологічного дослідження at vns.lpnu.ua.

Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!

Записати рівняння лінійної регресії залежності фактора Y від фактора X2

(формат запису рівняння: Y=-2.34+45.21X1)

для нижче наведених даних:

Y    X1    X2    X3

54.26    8.5    11.8    9.79

49.34    9.4    10.5    7.4

52.34    11.4    11.9    9.1

73.48    11.4    13.8    7.9

67.34    12.3    12.4    8.4

46.37    6.8    13.1    10.1

64.37    7.9    17.4    9.7

86.14    10.4    13.9    10.6

91.34    11.6    14.5    12.4

97.34    9.8    14.7    10.1

107.54    21.4    15.1    11.7

110.89    10.6    1.4    9.9

124.69    11.8    15.9    18.8

119.34    12.7    16.2    11.5

142.27    13.7    16.8    11.5

148.94    14.3    16.5    12.4

147.37    15.9    17.9    15.9

150.74    15.5    18.8    14.7

View this question

Визначити статистично значущі фактори щодо ознаки Y із сильним чи дуже сильним зв'язком для нижче наведених даних:

Y    X1    X2    X3

54.26    8.5    11.8    9.79

49.34    9.4    10.5    7.4

52.34    11.4    11.9    9.1

73.48    11.4    13.8    7.9

67.34    12.3    12.4    8.4

46.37    6.8    13.1    10.1

64.37    7.9    17.4    9.7

86.14    10.4    13.9    10.6

91.34    11.6    14.5    12.4

97.34    9.8    14.7    10.1

107.54    21.4    15.1    11.7

110.89    10.6    1.4    9.9

124.69    11.8    15.9    18.8

119.34    12.7    16.2    11.5

142.27    13.7    16.8    11.5

148.94    14.3    16.5    12.4

147.37    15.9    17.9    15.9

150.74    15.5    18.8    14.7

View this question

Знайти межі надійного інтервала для дисперсії за нижче заданою вибіркою при рівні надійності 0.95:

42

45

40

49

55

47

46

44

40

51

51

59

37

45

43

45

50

51

44

45

43

33

47

58

50

42

48

48

48

48

41

41

45

44

41

49

43

49

44

53

40

38

46

44

47

52

47

36

50

45

View this question

За поданою нижче вибіркою перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності за критеріїм Пірсона.

Рівень значущості 0.05.

Формат відповіді: емпіричне значення; критичне значення; висновок.

Приклад:

2.34; 3.26; приймається

40

39

41

35

38

40

45

37

43

39

42

39

43

37

46

43

38

44

39

40

37

43

38

40

38

37

45

41

37

34

40

42

41

39

48

39

42

34

42

39

44

43

41

41

39

39

44

40

40

44

46

43

43

40

43

44

44

40

41

42

View this question

Записати рівняння лінійної регресії залежності фактора Y від фактора X1

(формат запису рівняння: Y=-2.34+45.21X1)

для нижче наведених даних:

Y    X1    X2    X3

54.26    8.5    11.8    9.79

49.34    9.4    10.5    7.4

52.34    11.4    11.9    9.1

73.48    11.4    13.8    7.9

67.34    12.3    12.4    8.4

46.37    6.8    13.1    10.1

64.37    7.9    17.4    9.7

86.14    10.4    13.9    10.6

91.34    11.6    14.5    12.4

97.34    9.8    14.7    10.1

107.54    21.4    15.1    11.7

110.89    10.6    1.4    9.9

124.69    11.8    15.9    18.8

119.34    12.7    16.2    11.5

142.27    13.7    16.8    11.5

148.94    14.3    16.5    12.4

147.37    15.9    17.9    15.9

150.74    15.5    18.8    14.7

View this question

Визначити статистично значущі фактори щодо ознаки Y із сильним чи дуже сильним зв'язком для нижче наведених даних:

Y    X1    X2    X3

62.37    8.4    12.8    10.7

49.34    9.4    10.5    8.4

52.34    11.4    11.9    9.1

73.48    15.4    12.8    7.9

67.34    12.3    12.4    8.4

54.37    7.2    14.2    11.7

64.37    7.9    14.4    9.7

86.14    10.4    13.9    10.6

91.34    11.6    14.5    11.4

97.34    9.8    14.7    10.1

101.54    11.4    15.1    11.7

110.35    10.7    19.8    9.4

124.69    11.8    13.4    10.8

119.34    12.7    16.2    11.5

134.27    13.7    18.2    9.4

148.94    14.3    17.5    12.4

147.37    14.9    17.9    12.9

149.28    14.7    16.3    15.7

View this question

Визначити статистично значущі фактори щодо ознаки Y із сильним чи дуже сильним зв'язком для нижче наведених даних:

Y    X1    X2    X3

67.71    10.4    16.7    13.2

54.68    10.1    10.5    10.9

57.68    12.1    11.9    11.6

78.82    16.1    12.8    10.4

72.68    13    12.4    10.9

59.71    7.9    12.7    14.2

69.71    8.6    14.4    12.2

91.48    11.1    13.9    13.1

96.68    12.3    14.5    13.9

102.68    10.5    14.7    12.6

106.88    12.1    14.8    14.2

115.69    11.4    9.4    11.9

130.03    12.5    15.9    13.3

124.68    13.4    16.2    14

139.61    14.4    16.8    11.9

154.28    15    17.5    14.9

152.71    15.6    17.9    15.4

154.62    15.4    18.4    18.2

View this question

За поданою нижче вибіркою перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності за критеріїм Пірсона.

Рівень значущості 0.05.

Формат відповіді: емпіричне значення; критичне значення; висновок.

Приклад:

2.34; 3.26; приймається

46

40

36

51

38

53

49

50

53

49

39

52

45

40

46

49

40

45

46

49

46

52

43

43

37

53

50

44

46

33

49

45

40

48

41

40

50

53

58

49

38

45

39

38

43

54

43

53

41

47

43

56

51

45

42

35

46

60

46

33

45

36

56

50

49

View this question

Записати рівняння лінійної регресії залежності фактора Y від фактора X3

(формат запису рівняння: Y=-2.34+45.21X1)

для нижче наведених даних:

Y    X1    X2    X3

54.26    8.5    11.8    9.79

49.34    9.4    10.5    7.4

52.34    11.4    11.9    9.1

73.48    11.4    13.8    7.9

67.34    12.3    12.4    8.4

46.37    6.8    13.1    10.1

64.37    7.9    17.4    9.7

86.14    10.4    13.9    10.6

91.34    11.6    14.5    12.4

97.34    9.8    14.7    10.1

107.54    21.4    15.1    11.7

110.89    10.6    1.4    9.9

124.69    11.8    15.9    18.8

119.34    12.7    16.2    11.5

142.27    13.7    16.8    11.5

148.94    14.3    16.5    12.4

147.37    15.9    17.9    15.9

150.74    15.5    18.8    14.7

View this question

Визначити статистично значущі фактори щодо ознаки Y із сильним чи дуже сильним зв'язком для нижче наведених даних:

Y    X1    X2    X3

62.37    8.1    12.8    10.7

49.34    9.4    10.5    8.4

52.34    11.4    11.9    9.1

73.48    15.4    12.8    7.9

67.34    12.3    12.4    8.4

48.64    7.2    14.2    11.7

64.37    7.9    14.4    9.7

86.14    10.4    13.9    10.6

91.34    11.6    14.5    11.4

97.34    9.8    14.7    10.1

101.54    11.4    15.1    11.7

125.27    11.8    20.4    10.7

124.69    11.8    15.9    10.8

119.34    12.7    16.2    11.5

134.27    13.7    16.8    9.4

148.94    14.3    17.5    12.4

147.37    14.9    17.9    12.9

150.74    15.5    18.4    13.7

0%
View this question

Want instant access to all verified answers on vns.lpnu.ua?

Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!

Browser

Add to Chrome