Looking for Страхування в логістиці [03064] test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Страхування в логістиці [03064] at vns.lpnu.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Страховик – це фізична або юридична особа, яка передає страховикові ризик страховикові, сплачує страхові внески
Розрахувати тарифну ставку по страхуванню громадянина на дожиття, використовуючи дані таблиці комутаційних чисел. Термін страхування 10 років. Вік застрахованої особи – 36 років. Доля навантаження в структурі тарифу 30%.
Кількість десяткових знаків у відповіді - 2.
Таблиця комутаційних чисел (норма доходності – 5%)
Вік (х) | lx | dx | Dx | Nx | Cx | Mx |
|
30 | 93659 | 382 | 21670,58 | 358483,02 | 84,18 | 4599,68 |
|
31 | 93277 | 406 | 20554,47 | 336812,44 | 85,21 | 4515,50 |
|
32 | 92871 | 431 | 19490,48 | 316257,97 | 86,15 | 4430,29 |
|
33 | 92440 | 459 | 18476,22 | 296767,49 | 87,37 | 4344,15 | |
34 | 91981 | 490 | 17509,02 | 278291,28 | 88,83 | 4256,78 | |
35 | 91491 | 524 | 16586,43 | 260782,25 | 90,47 | 4167,94 | |
36 | 90967 | 561 | 15706,13 | 244195,82 | 92,25 | 4077,47 | |
37 | 90406 | 599 | 14865,97 | 228489,69 | 93,81 | 3985,22 | |
38 | 89807 | 639 | 14064,26 | 213623,73 | 95,31 | 3891,42 | |
39 | 89168 | 680 | 13299,23 | 199559,47 | 96,59 | 3796,11 | |
40 | 88488 | 722 | 12569,34 | 186260,24 | 97,67 | 3699,52 | |
41 | 87766 | 767 | 11873,13 | 173690,90 | 98,82 | 3601,85 | |
42 | 86999 | 817 | 11208,92 | 161817,78 | 100,25 | 3503,03 | |
43 | 86182 | 872 | 10574,91 | 150608,86 | 101,90 | 3402,78 | |
44 | 85310 | 931 | 9969,44 | 140033,95 | 103,62 | 3300,87 | |
45 | 84379 | 994 | 9391,09 | 130064,51 | 105,36 | 3197,26 | |
46 | 83385 | 1058 | 8838,53 | 120673,42 | 106,80 | 3091,90 | |
47 | 82327 | 1119 | 8310,85 | 111834,89 | 107,58 | 2985,09 | |
48 | 81208 | 1174 | 7807,51 | 103524,04 | 107,50 | 2877,51 | |
49 | 80034 | 1223 | 7328,23 | 95716,53 | 106,65 | 2770,01 | |
50 | 78811 | 1266 | 6872,61 | 88388,31 | 105,14 | 2663,36 | |
51 | 77545 | 1306 | 6440,20 | 81515,70 | 103,30 | 2558,22 | |
52 | 76239 | 1345 | 6030,23 | 75075,49 | 101,32 | 2454,92 | |
53 | 74894 | 1388 | 5641,75 | 69045,27 | 99,58 | 2353,60 | |
54 | 73506 | 1434 | 5273,52 | 63403,51 | 97,98 | 2254,02 | |
55 | 72072 | 1482 | 4924,42 | 58129,99 | 96,44 | 2156,04 | |
56 | 70590 | 1530 | 4593,49 | 63205,57 | 94,82 | 2059,61 | |
57 | 69060 | 1574 | 4279,93 | 48612,08 | 92,90 | 1964,79 | |
58 | 67486 | 1613 | 3983,22 | 44332,16 | 90,67 | 1871,88 | |
59 | 65873 | 1647 | 3702,87 | 40348,93 | 88,17 | 1781,21 | |
60 | 64226 | 1680 | 3438,37 | 36646,06 | 85,66 | 1693,04 | |
61 | 62546 | 1718 | 3188,98 | 33207,69 | 83,42 | 1607,38 | |
62 | 60828 | 1761 | 2953,70 | 30018,71 | 81,44 | 1523,96 |
Розрахувати суму страхового відшкодування.
Дані: Фактична вартість майна склала 53 тис.грн., Страхова сума – 40 тис.грн. В договорі страхування зазначена умовна франшиза в розмірі 10%. В результаті страхового випадку збиток склав 3 тис.грн.
Ліквідність вантажу впливає на вартість страхування під час транспортування
Розрахувати тарифну ставки по страхуванню громадянина для пожиттєвого страхування на випадок смерті, використовуючи дані таблиці комутаційних чисел. Вік застрахованої особи – 47. Доля навантаження у структурі тарифу - 30%.
Кількість десяткових знаків у відповіді - 2.
Таблиця комутаційних чисел (норма доходності – 5%)
Вік (х) | lx | dx | Dx | Nx | Cx | Mx |
|
30 | 93659 | 382 | 21670,58 | 358483,02 | 84,18 | 4599,68 |
|
31 | 93277 | 406 | 20554,47 | 336812,44 | 85,21 | 4515,50 |
|
32 | 92871 | 431 | 19490,48 | 316257,97 | 86,15 | 4430,29 |
|
33 | 92440 | 459 | 18476,22 | 296767,49 | 87,37 | 4344,15 | |
34 | 91981 | 490 | 17509,02 | 278291,28 | 88,83 | 4256,78 | |
35 | 91491 | 524 | 16586,43 | 260782,25 | 90,47 | 4167,94 | |
36 | 90967 | 561 | 15706,13 | 244195,82 | 92,25 | 4077,47 | |
37 | 90406 | 599 | 14865,97 | 228489,69 | 93,81 | 3985,22 | |
38 | 89807 | 639 | 14064,26 | 213623,73 | 95,31 | 3891,42 | |
39 | 89168 | 680 | 13299,23 | 199559,47 | 96,59 | 3796,11 | |
40 | 88488 | 722 | 12569,34 | 186260,24 | 97,67 | 3699,52 | |
41 | 87766 | 767 | 11873,13 | 173690,90 | 98,82 | 3601,85 | |
42 | 86999 | 817 | 11208,92 | 161817,78 | 100,25 | 3503,03 | |
43 | 86182 | 872 | 10574,91 | 150608,86 | 101,90 | 3402,78 | |
44 | 85310 | 931 | 9969,44 | 140033,95 | 103,62 | 3300,87 | |
45 | 84379 | 994 | 9391,09 | 130064,51 | 105,36 | 3197,26 | |
46 | 83385 | 1058 | 8838,53 | 120673,42 | 106,80 | 3091,90 | |
47 | 82327 | 1119 | 8310,85 | 111834,89 | 107,58 | 2985,09 | |
48 | 81208 | 1174 | 7807,51 | 103524,04 | 107,50 | 2877,51 | |
49 | 80034 | 1223 | 7328,23 | 95716,53 | 106,65 | 2770,01 | |
50 | 78811 | 1266 | 6872,61 | 88388,31 | 105,14 | 2663,36 | |
51 | 77545 | 1306 | 6440,20 | 81515,70 | 103,30 | 2558,22 | |
52 | 76239 | 1345 | 6030,23 | 75075,49 | 101,32 | 2454,92 | |
53 | 74894 | 1388 | 5641,75 | 69045,27 | 99,58 | 2353,60 | |
54 | 73506 | 1434 | 5273,52 | 63403,51 | 97,98 | 2254,02 | |
55 | 72072 | 1482 | 4924,42 | 58129,99 | 96,44 | 2156,04 | |
56 | 70590 | 1530 | 4593,49 | 63205,57 | 94,82 | 2059,61 | |
57 | 69060 | 1574 | 4279,93 | 48612,08 | 92,90 | 1964,79 | |
58 | 67486 | 1613 | 3983,22 | 44332,16 | 90,67 | 1871,88 | |
59 | 65873 | 1647 | 3702,87 | 40348,93 | 88,17 | 1781,21 | |
60 | 64226 | 1680 | 3438,37 | 36646,06 | 85,66 | 1693,04 | |
61 | 62546 | 1718 | 3188,98 | 33207,69 | 83,42 | 1607,38 | |
62 | 60828 | 1761 | 2953,70 | 30018,71 | 81,44 | 1523,96 |
Які ризики зі страхування каско відносяться до "спеціального"
покриття?
Принцип страхового ризику у страхуванні – це передання страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх винних осіб
В умовах CMR прописані правила страхування вантажів
|
Розрахувати тарифну ставку на дожиття за угодою страхування людини у віці 32 роки на термін 10 років. Доля навантаження в структурі тарифу 30%. Норма доходності складає 0,07.
Кількість десяткових знаків у відповіді - 2.
Таблиця на дожиття населення для календарного року 2010
чоловіки
Вік Х (повна кількість років) | Коефіцієнт смертності у віці Х | Ймовірність померти в інтервалі віку від х до х+1 років | Кількість років, що прожили ті, що померли у віці Х років | Число осіб, які дожили до віку Х | Число осіб, які померли у віці Х | Число осіб, які живуть в інтервалі віку від Х до Х+1 років | Кількість людино-років життя у віці Х та більше | Очікувана тривалість життя у віці Х років |
0 | 0,00846 | 0,00839 | 0,07 | 100000 | 839 | 99218 | 6295135 | 62,95 |
1 | 0,00086 | 0,00086 | 0,5 | 99161 | 85 | 99118 | 6195917 | 62,48 |
2 | 0,00058 | 0,00058 | 0,5 | 99076 | 57 | 99047 | 6096799 | 61,54 |
3 | 0,00047 | 0,00047 | 0,5 | 99019 | 47 | 98995 | 5997752 | 60,57 |
4 | 0,00043 | 0,00043 | 0,5 | 98972 | 43 | 98950 | 5898757 | 59,60 |
5 | 0,00039 | 0,00039 | 0,5 | 98929 | 38 | 98910 | 5799806 | 58,63 |
6 | 0,00033 | 0,00033 | 0,5 | 98891 | 33 | 98874 | 5700897 | 57,65 |
7 | 0,00035 | 0,00035 | 0,5 | 98858 | 35 | 98840 | 5602023 | 56,67 |
8 | 0,00041 | 0,00041 | 0,5 | 98823 | 40 | 98803 | 5503182 | 55,69 |
9 | 0,00032 | 0,00032 | 0,5 | 98783 | 31 | 98767 | 5404379 | 54,71 |
10 | 0,00031 | 0,00031 | 0,5 | 98752 | 31 | 98736 | 5305612 | 53,73 |
11 | 0,00039 | 0,00039 | 0,5 | 98721 | 38 | 98702 | 5206876 | 52,74 |
12 | 0,00035 | 0,00035 | 0,5 | 98683 | 35 | 98665 | 5108175 | 51,76 |
13 | 0,00043 | 0,00043 | 0,5 | 98648 | 42 | 98627 | 5009509 | 50,78 |
14 | 0,00049 | 0,00049 | 0,5 | 98606 | 49 | 98581 | 4910883 | 49,80 |
15 | 0,00067 | 0,00067 | 0,5 | 98557 | 66 | 98524 | 4812302 | 48,83 |
16 | 0,00097 | 0,00097 | 0,5 | 98491 | 95 | 98443 | 4713777 | 47,86 |
17 | 0,00118 | 0,00118 | 0,5 | 98396 | 116 | 98338 | 4615334 | 46,91 |
18 | 0,00148 | 0,00148 | 0,5 | 98280 | 145 | 98207 | 4516997 | 45,96 |
19 | 0,00168 | 0,00168 | 0,5 | 98134 | 165 | 98052 | 4418790 | 45,03 |
20 | 0,00203 | 0,00202 | 0,5 | 97969 | 198 | 97870 | 4320738 | 44,10 |
21 | 0,00241 | 0,00241 | 0,5 | 97771 | 235 | 97653 | 4222868 | 43,19 |
22 | 0,00258 | 0,00257 | 0,5 | 97535 | 251 | 97410 | 4125215 | 42,29 |
23 | 0,00283 | 0,00283 | 0,5 | 97285 | 275 | 97147 | 4027805 | 41,40 |
24 | 0,00296 | 0,00295 | 0,5 | 97010 | 286 | 96866 | 3930658 | 40,52 |
25 | 0,00338 | 0,00338 | 0,5 | 96723 | 327 | 96560 | 3833792 | 39,64 |
26 | 0,00381 | 0,00381 | 0,5 | 96396 | 367 | 96213 | 3737232 | 38,77 |
27 | 0,00435 | 0,00434 | 0,5 | 96030 | 417 | 95821 | 3641019 | 37,92 |
28 | 0,00491 | 0,00490 | 0,5 | 95612 | 468 | 95378 | 3545198 | 37,08 |
29 | 0,00542 | 0,00540 | 0,5 | 95144 | 514 | 94887 | 3449819 | 36,26 |
30 | 0,00628 | 0,00626 | 0,5 | 94630 | 593 | 94334 | 3354932 | 35,45 |
31 | 0,00643 | 0,00641 | 0,5 | 94038 | 603 | 93736 | 3260598 | 34,67 |
32 | 0,00691 | 0,00688 | 0,5 | 93435 | 643 | 93113 | 3166862 | 33,89 |
33 | 0,00695 | 0,00692 | 0,5 | 92791 | 643 | 92470 | 3073749 | 33,13 |
34 | 0,00755 | 0,00752 | 0,5 | 92149 | 693 | 91802 | 2981279 | 32,35 |
35 | 0,00787 | 0,00783 | 0,5 | 91456 | 717 | 91098 | 2889477 | 31,59 |
36 | 0,00785 | 0,00782 | 0,5 | 90739 | 709 | 90385 | 2798379 | 30,84 |
37 | 0,00781 | 0,00778 | 0,5 | 90030 | 701 | 89680 | 2707994 | 30,08 |
38 | 0,00800 | 0,00797 | 0,5 | 89329 | 712 | 88973 | 2618315 | 29,31 |
39 | 0,00817 | 0,00814 | 0,5 | 88617 | 721 | 88257 | 2529342 | 28,54 |
40 | 0,00911 | 0,00906 | 0,5 | 87896 | 797 | 87498 | 2441085 | 27,77 |
41 | 0,00904 | 0,00900 | 0,5 | 87099 | 784 | 86708 | 2353587 | 27,02 |
42 | 0,00954 | 0,00949 | 0,5 | 86316 | 819 | 85906 | 2266879 | 26,26 |
43 | 0,01052 | 0,01047 | 0,5 | 85496 | 895 | 85049 | 2180973 | 25,51 |
44 | 0,01078 | 0,01073 | 0,5 | 84601 | 907 | 84148 | 2095924 | 24,77 |
45 | 0,01204 | 0,01197 | 0,5 | 83694 | 1002 | 83193 | 2011777 | 24,04 |
46 | 0,01240 | 0,01233 | 0,5 | 82692 | 1019 | 82182 | 1928584 | 23,32 |
47 | 0,01301 | 0,01292 | 0,5 | 81672 | 1056 | 81145 | 1846402 | 22,61 |
48 | 0,01408 | 0,01398 | 0,5 | 80617 | 1127 | 80054 | 1765257 | 21,90 |
49 | 0,01472 | 0,01462 | 0,5 | 79490 | 1162 | 78909 | 1685203 | 21,20 |
50 | 0,01655 | 0,01641 | 0,5 | 78328 | 1286 | 77685 | 1606294 | 20,51 |
51 | 0,01741 | 0,01726 | 0,5 | 77043 | 1330 | 76378 | 1528609 | 19,84 |
52 | 0,01865 | 0,01848 | 0,5 | 75713 | 1399 | 75014 | 1452231 | 19,18 |
53 | 0,01949 | 0,01930 | 0,5 | 74314 | 1435 | 73597 | 1377218 | 18,53 |
54 | 0,02161 | 0,02138 | 0,5 | 72879 | 1558 | 72100 | 1303621 | 17,89 |
55 | 0,02424 | 0,02395 | 0,5 | 71321 | 1708 | 70467 | 1231521 | 17,27 |
56 | 0,02517 | 0,02485 | 0,5 | 69613 | 1730 | 68748 | 1161054 | 16,68 |
57 | 0,02605 | 0,02572 | 0,5 | 67883 | 1746 | 67010 | 1092306 | 16,09 |
58 | 0,02889 | 0,02848 | 0,5 | 66137 | 1884 | 65195 | 1025296 | 15,50 |
59 | 0,02959 | 0,02916 | 0,5 | 64253 | 1874 | 63316 | 960101 | 14,94 |
60 | 0,03483 | 0,03424 | 0,5 | 62380 | 2136 | 61312 | 896785 | 14,38 |
61 | 0,03951 | 0,03875 | 0,5 | 60244 | 2334 | 59077 | 835473 | 13,87 |
62 | 0,03574 | 0,03511 | 0,5 | 57910 | 2033 | 56893 | 776396 | 13,41 |
63 | 0,04412 | 0,04317 | 0,5 | 55876 | 2412 | 54670 | 719503 | 12,88 |
64 | 0,03961 | 0,03884 | 0,5 | 53464 | 2077 | 52426 | 664833 | 12,44 |
65 | 0,04439 | 0,04343 | 0,5 | 51388 | 2232 | 50272 | 612407 | 11,92 |
66 | 0,04783 | 0,04671 | 0,5 | 49156 | 2296 | 48008 | 562135 | 11,44 |
67 | 0,04416 | 0,04321 | 0,5 | 46860 | 2025 | 45847 | 514128 | 10,97 |
68 | 0,05780 | 0,05618 | 0,5 | 44835 | 2519 | 43576 | 468280 | 10,44 |
69 | 0,05595 | 0,05442 | 0,5 | 42316 | 2303 | 41165 | 424704 | 10,04 |
70 | 0,06183 | 0,05998 | 0,5 | 40013 | 2400 | 38813 | 383539 | 9,59 |
71 | 0,07015 | 0,06777 | 0,5 | 37614 | 2549 | 36339 | 344726 | 9,16 |
72 | 0,06813 | 0,06589 | 0,5 | 35064 | 2310 | 33909 | 308387 | 8,79 |
73 | 0,07581 | 0,07304 | 0,5 | 32754 | 2392 | 31558 | 274478 | 8,38 |
74 | 0,08166 | 0,07846 | 0,5 | 30362 | 2382 | 29171 | 242920 | 8,00 |
75 | 0,08802 | 0,08431 | 0,5 | 27980 | 2359 | 26800 | 213749 | 7,64 |
76 | 0,09050 | 0,08658 | 0,5 | 25620 | 2218 | 24511 | 186949 | 7,30 |
77 | 0,09866 | 0,09403 | 0,5 | 23402 | 2200 | 22302 | 162438 | 6,94 |
78 | 0,10728 | 0,10182 | 0,5 | 21202 | 2159 | 20122 | 140136 | 6,61 |
79 | 0,11192 | 0,10599 | 0,5 | 19043 | 2018 | 18034 | 120013 | 6,30 |
80 | 0,11693 | 0,11047 | 0,5 | 17025 | 1881 | 16084 | 101979 | 5,99 |
81 | 0,12304 | 0,11591 | 0,5 | 15144 | 1755 | 14266 | 85895 | 5,67 |
82 | 0,13804 | 0,12912 | 0,5 | 13389 | 1729 | 12524 | 71629 | 5,35 |
83 | 0,14492 | 0,13513 | 0,5 | 11660 | 1576 | 10872 | 59104 | 5,07 |
84 | 0,15614 | 0,14484 | 0,5 | 10084 | 1461 | 9354 | 48232 | 4,78 |
85 | 0,16607 | 0,15334 | 0,5 | 8624 | 1322 | 7963 | 38878 | 4,51 |
86 | 0,18764 | 0,17155 | 0,5 | 7301 | 1253 | 6675 | 30915 | 4,23 |
87 | 0,18620 | 0,17034 | 0,5 | 6049 | 1030 | 5534 | 24240 | 4,01 |
88 | 0,21504 | 0,19416 | 0,5 | 5019 | 974 | 4531 | 18706 | 3,73 |
89 | 0,22975 | 0,20608 | 0,5 | 4044 | 833 | 3627 | 14175 | 3,51 |
90 | 0,24935 | 0,22171 | 0,5 | 3211 | 712 | 2855 | 10548 | 3,29 |
91 | 0,29413 | 0,25642 | 0,5 | 2499 | 641 | 2178 | 7693 | 3,08 |
92 | 0,29326 | 0,25576 | 0,5 | 1858 | 475 | 1620 | 5514 | 2,97 |
93 | 0,31617 | 0,27301 | 0,5 | 1383 | 378 | 1194 | 3894 | 2,82 |
94 | 0,33655 | 0,28808 | 0,5 | 1005 | 290 | 861 | 2700 | 2,69 |
95 | 0,34835 | 0,29668 | 0,5 | 716 | 212 | 610 | 1839 | 2,57 |
96 | 0,37013 | 0,31233 | 0,5 | 503 | 157 | 425 | 1230 | 2,44 |
97 | 0,39245 | 0,32807 | 0,5 | 346 | 114 | 289 | 805 | 2,33 |
98 | 0,41523 | 0,34384 | 0,5 | 233 | 80 | 193 | 516 | 2,22 |
99 | 0,43838 | 0,35957 | 0,5 | 153 | 55 | 125 | 323 | 2,12 |
100 | 0,46180 | 0,37517 | 0,5 | 98 | 37 | 79 | 198 | 2,02 |
101 | 0,48539 | 0,39059 | 0,5 | 61 | 24 | 49 | 118 | 1,94 |
102 | 0,50904 | 0,40577 | 0,5 | 37 | 15 | 30 | 69 | 1,86 |
103 | 0,53266 | 0,42063 | 0,5 | 22 | 9 | 17 | 39 | 1,79 |
104 | 0,55613 | 0,43513 | 0,5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 1,72 |
105 | 0,57935 | 0,44922 | 0,5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 1,66 |
106 | 0,60222 | 0,46285 | 0,5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1,60 |
107 | 0,62466 | 0,47599 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,55 |
108 | 0,64657 | 0,48861 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,51 |
109 | 0,66789 | 0,50069 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,47 |
110+ | 0,68854 | 1,00000 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 |
Хто має право звертатися до страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування?