✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Le tableau à double entrée ci-dessous représente les résultats d’une étude auprès de 20 conjoints ayant moins de 15 ans de vie commune et le nombre d’enfants engendrés au cours de cette période.
| Nombre d'enfants | Durée de l'union (ans) | |||||
| [0, 3[ | [3, 6[ | [6, 9[ | [9, 12[ | [12, 15[ | Total | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 20 |
Lequel des énoncés suivants caractérise la corrélation entre ces deux variables ?