✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Po prieskume medzi zamestnancami rôznych oddelení sme získali vzorky, ktoré ukazujú, koľko školení absolvovali. Z každého oddelenia sme sa opýtali 500 zamestnancov.
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |||
I | II | III | IV | V | Total | ||
A1 | 2 | 100 | 120 | 90 | 145 | 40 | 495 |
A2 | 4 | 125 | 120 | 95 | 105 | 170 | 615 |
A3 | 5 | 180 | 155 | 195 | 205 | 155 | 890 |
A4 | 7 | 95 | 105 | 120 | 45 | 135 | 500 |
Total | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!