✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Voici le bilan de la SAS ECO 2 au 31/12/N
| Actif immobilisé net | 12 562 250 € | Capitaux Propres | 10 647 790 € |
|---|---|---|---|
| Dont frais d'établissement | 350 € | Provisions | 9 350 € |
| Dont Fonds de commerce | 1 152 000 € | Dont provision pour perte de change | 5 600 € |
| Actif circulant net | 6 743 600 € | Dettes | 8 646 480 € |
| Dont charges constatées d'avance | 12 560 € | Dont produits constatés d'avance | 3 650 € |
| Ecarts de conversion Actif | 14 350 € | Ecarts de conversion Passif | 16 580 € |
| Total général | 19 320 200 € | Total Général | 19 320 200 € |
Quel est le montant de l'Actif Net Comptable ?