✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Змоделюйте склад коаліції на основі моделей "Мінімальна перемагаюча коаліція", "Мінімальна величина", "Модель домовленостей", "Мінімального простору", "Мінімально зв'язаної коаліції" за результатами парламентських виборів 2014 року в Україні.
Визначте найбільш ймовірну модель коаліції та обгрунтуйте вашу відповідь.
Фракції | Місця |
|
Фракція партії «Блок Петра Порошенка» | 138 | А |
Фракція політичної партії «Народний фронт» | 81 | Б |
Фракція політичної партії «Опозиційний блок» | 43 | В |
Фракція політичної партії «Об'єднання „Самопоміч“» | 25 | Г |
Група «Партія відродження» | 25 | Д |
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка | 21 | Е |
Фракція всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | 20 | Ж |
Група «Воля народу» | 18 | З |
Позафракційні | 52 | I |
| 423 |
|