✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
En la Contabilidad de una empresa, se tienen los siguientes valores en el Balance y en la Cuenta de Resultados a 31 de Diciembre:
| Activo | Pasivo | ||
|---|---|---|---|
| Terrenos | 223,9 | Capital Social | X |
| Edificios | 546,6 | Reservas | 8,2 |
| Mobiliario | 4,8 | Pérdidas y Ganancias | 10,1 |
| Elementos de Transporte | 34,9 | Préstamos a Llargo Plazo | 105,9 |
| Amortitzación Acumulada | - 5 | Préstamos a Corto Plazo | 16,8 |
| Existencias | 2 | Hacienda Publica Acreedora | 9,1 |
| Bancos | 51,3 | ||
| Caja | 4,3 |
Información adicional sobre la
LAS SOLUCIONES SE HAN DE DAR SIN UNIDADES (solo valor numérico), con dos cifras decimales separadas por una COMA de las cifras enteras.