✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
El subsidio familiar de vivienda (SFV) es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento del ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación, se presenta la tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y el subsidio al que tiene derecho, para cierto año.
Subsidio Familiar de Vivienda (SFV)Ingresos (SMMLV) | Valores $ |
Valor de SFV en SMMLV
| ||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
0 | 1 | 0 | 535.600 | 22 |
1 | 1,5 | 535.601 | 803.400 | 21,5 |
1,5 | 2 | 803.401 | 1.071.200 | 21 |
2 | 2,25 | 1.071.201 | 1.205.100 | 19 |
2,25 | 2,5 | 1.205.101 | 1.339.000 | 17 |
2,5 | 2,75 | 1.339.001 | 1.472.900 | 15 |
2,75 | 3 | 1.472.901 | 1.606.800 | 13 |
3 | 3,5 | 1.606.801 | 1.874.600 | 9 |
3,5 | 4 | 1.874.601 | 2.142.400 | 4 |
Una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación.