✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Pekárna sídlící v Dolních Břežanech denně rozváží své výrobky okružním způsobem do čtyř prodejen v okolí. Vzdálenosti v km jsou uvedeny v tabulce.
| Pekárna | Kunratice | Lhotka | Modřany | Vrané | |
| Pekárna | − | 7,6 | 9,8 | 9,7 | 9,8 |
| Kunratice | 7,6 | − | 5,8 | 9 | 18 |
| Lhotka | 9,8 | 5,8 | − | 3,4 | 13,6 |
| Modřany | 9,7 | 9 | 3,4 | − | 11 |
| Vrané | 9,8 | 18 | 13,6 | 11 | − |
Vyřešte úlohu Vogelovou metodou. V prvním kroku vyberte maximální řádkovou diferenci.