✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Egy vállalat beszámolójából tudjuk az alábbi információkat:
| Előző év | Tárgyév | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 3886 | 4044 |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 1999 | 2091 |
| Adózott eredmény | 844 | 1094 |
| Saját tőke | 5000 | 6000 |
| Mérlegfőösszeg | 10020 | 12400 |
Mennyit változott százalékosan a nettó profithányad az előző évhez képest?