✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
| INVERSION | PERDIDA |
| EN | POR |
| CAPACITACION | DESPERDICIOS |
| OPERARIOS | EN PRODUCCION |
| X | Y |
| (RD$MILLONES) | (RD$MILLONES) |
| 3 | 9 |
| 3 | 7 |
| 5 | 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 4 | 6 |
| 1 | 10 |
| 5 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3 | 8 |
| 5 | 4 |
| 10 | 1 |
El coeficiente de correlación en este ejercicio es