Господарські операції підприємства «Світанок»
Дата | Операція | Сума, грн. | 31.03.20 | Отримано аванс від покупця А ( в т.ч. ПДВ)
| 11000 | 01.04.20 | Відвантажено продукцію в рахунок покупцю А в рахунок отриманого авансу (в т.ч. ПДВ)
| 11000 | 03.04.20 | Відвантажено товари підприємству Б на умовах післяоплати (в т.ч. ПДВ)
| 11000 | 04.04.20 | Придбано комп’ютер (в т.ч. ПДВ)
| 6500 | 06.04.20 | Придбано принтер у платника єдиного податку за ставкою 5% (без ПДВ)
| 2100 | 16.04.20 | Одержано часткову оплату від підприємства Б за раніше відвантажені товари (в т.ч. ПДВ)
| 11000 |
Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень 2020р.
|