✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
АТ "Година" маючи у своєму розпорядженні власний капітал вирішило збільшити обсяг своєї господарської діяльності за рахунок залучення позикового капіталу. Однак для одержання коштів підприємству необхідно визначити свою ліквідність
Дані фрагменту балансу АТ „Година” представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Фрагмент балансу АТ „Година”, тис. грн.
| Актив | Код рядка | На кінець періоду | Пасив | Код рядка | На кінець періоду |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Необоротні активи | I. Власний капітал | ||||
| Усього за розділом I | 1095 | 221385 | Усього за розділом I | 1495 | 548110 |
| II. Оборотні активи | II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Запаси | 1100 | 162371 | Усього за розділом II | 1595 | 5410 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | III. Поточні зобов'язання і забезпечення | |||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 139170 | Короткострокові кредити банків | 1600 | 54250 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||
| за виданими авансами | 1130 | 54704 | за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 3790 |
| з бюджетом | 1135 | 1710 | товари, роботи, послуги | 1615 | 63060 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 96440 | розрахунками з бюджетом | 1620 | 5720 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 16470 | розрахунками зі страхування | 1625 | 1960 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5190 | розрахунками з оплати праці | 1630 | 4120 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2010 | Доходи майбутніх періодів | 1665 | 90 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2970 | Інші поточні зобов'язання | 1690 | 15910 |
| Усього за розділом II | 1195 | 481035 | Усього за розділом III | 1695 | 148900 |
| Баланс | 1300 | 702420 | Баланс | 1900 | 702420 |
Завдання. Необхідно визначити:
показники ліквідності АТ "Година" (Коефіцієнт покриття;
З робити висновок, щодо платоспроможності підприємства та можливостей залучення позикових коштів для розширення господарської діяльності.