✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Una empresa que fabrica bebidas desea priorizar sus inventarios en ABC, tomando como criterio de ordenamiento monto en dólares de inventario, a continuación se presenta la información:
| Codigo | Descripcion | UM | Costo Unitario | Cantidad en inventario |
| A001 | Azucar refinada | Libra | $ 0.60 | 200 |
| A002 | Acido Ascorbico 85% | kilogramo | $ 6.00 | 55 |
| A003 | Color No7 azul | gramo | $ 2.00 | 50 |
| A004 | Benzoato de sodio | kilogramo | $ 1.20 | 560 |
| A005 | Carbometilceluloza | Libra | $ 3.50 | 15 |
| A006 | Pulpa de mango | Libra | $ 3.60 | 180 |
| A007 | Pulpa de manzana | Libra | $ 7.50 | 125 |
| A008 | Pulpa de guayaba | Libra | $ 8.00 | 200 |
| A009 | Envase No1 | cu | $ 0.20 | 1200 |
| A010 | Envase No2 | cu | $ 0.06 | 8000 |
| A011 | Envase No3 | cu | $ 0.08 | 8000 |
| A012 | Envase No4 | cu | $ 1.90 | 50 |
| A013 | Agua miel | litro | $ 0.90 | 50 |
Si se definen como productos A, aquellos que están entre 0 y el 70% del criterio de ordenamiento, CUALES CODIGOS PERTENECEN a los productos A.