✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Инвестиционный проект, характеризуется данными, представленными в таблице | ||||
| Показатели \ Варианты | Значения | |||
Капитальные вложения в проект,тыс. руб | 1435,7 | |||
Цена годового объема продукции,тыс. руб | 1345 | |||
Себестоимость годовой продукции,тыс. руб | 1050 | |||
Годовой индекс удорожания продукции предприятия | 5% | |||
Годовой индекс удорожания затрат | 7% | |||
Ставка дисконтирования (Е), % | 10% | |||
Срок жизни проекта, лет | 5 | |||
| Остаточная стоимость капитальных вложений, млн. руб. | 600 | |||
Необходимо определить чистый дисконтированный доход и срок окупаемости |
| Выберите правильный вариант ответа: | ||||
| Вар.1 | Вар.2 | Вар.3 | Вар.4 | |
| ЧДД | 150,00 | 0,00 | 200,00 | -50,00 |
| ДСО | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |