✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Визначити рівень обслуговування по характеристиках та підсумковий рівень обслуговування (у відсотках)) при таких початкових даних:
| День | Кількість поданих заявок | Кількість виконаних в повному об'ємі заявок | Кількість виконаних вчасно заявок |
| 1 | 3,6 | 4 | 3,4 |
| 2 | 5,5 | 10 | 2 |
| 3 | 14 | 6,8 | 12 |
| 4 | 5,8 | 9 | 5,8 |
| 5 | 1,2 | 10 | 11 |
| 6 | 15 | 6,8 | 3,6 |
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!