✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Випуск і проміжне споживання за секторами економіки України характеризується такими даними (млн грн):
Сектор економіки | Випуск (в осн. цінах) | Проміжне споживання |
Нефінансові корпорації | 596 028 | 517 240 |
Фінансові корпорації | 23 009 | 10 190 |
Сектор загального державного управління | 64 910 | 27 236 |
Домашні господарства | 82 675 | 46 803 |
Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства | 3657 | 2116 |
Оплата послуг фінансових посередників | 12 365 | 7451 |
Вся економіка | ? | ? |
Визначити валову додану вартість (ВДВ) і її частку для кожного сектора й економіки загалом. Зробити висновки.