✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Маємо такі показники діяльності 24 підприємств галузі за рік:
№ підприємс-тва | Вартість капіталь-них активів,млн. грн. | Середньо-спискова чисель-ність працівни-ків, осіб | Обсяг реаліза-ції, млн.грн. | № підприємс- тва | Вартість капіталь-них активів,млн. грн. | Середньо-спискова чисель- ність працівни-ків, осіб | Обсяг реаліза-ції, млн.грн. |
1 | 4,5 | 400 | 7,9 | 13 | 4,5 | 435 | 5,6 |
2 | 2,2 | 439 | 2,6 | 14 | 9,0 | 500 | 12,8 |
3 | 3,5 | 300 | 2,5 | 15 | 6,6 | 200 | 11,8 |
4 | 3,3 | 395 | 6,4 | 16 | 5,0 | 360 | 8,2 |
5 | 2,6 | 220 | 1,5 | 17 | 3,9 | 468 | 4,2 |
6 | 5,6 | 450 | 8,9 | 18 | 12,0 | 812 | 21,4 |
7 | 3,1 | 410 | 3,0 | 19 | 9,1 | 635 | 12,5 |
8 | 2,8 | 284 | 2,8 | 20 | 3,1 | 310 | 3,6 |
9 | 12,2 | 760 | 19,2 | 21 | 7.0 | 260 | 12,9 |
10 | 5,5 | 581 | 9,4 | 22 | 4,9 | 505 | 4,4 |
11 | 2,7 | 201 | 2,3 | 23 | 8.0 | 510 | 2,8 |
12 | 3,3 | 250 | 4,3 | 24 | 4,7 | 340 | 3,5 |
Для виявлення залежності між вартістю капітальних активів та обсягом реалізації провести групування підприємств за вартістю капітальних активів. Утворити чотири групи з однаковими інтервалами і по кожній групі підрахувати:
Результати подати у вигляді групової таблиці. Зробити висновки.