✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
ФОП Петренко Олена Іванівна (3 група єдиного податку, не є платником ПДВ) здійснює діяльність з продажу кавових напоїв. Упродовж тижня вона здійснила такі операції:
| Дата | Опис операції | Сума (грн) | Спосіб оплати |
|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | Продаж кави клієнту (готівка) | 450 | Готівковий |
| 21.05.2025 | Отримано оплату через термінал (еквайринг) | 600 | Безготівковий |
| 22.05.2025 | Закупівля кавових зерен в інтернет-магазині (карткою) | 1 000 | Безготівковий |
| 23.05.2025 | Продаж кави клієнту (готівка) | 300 | Готівковий |
| 24.05.2025 | Сплата єдиного податку через банківський додаток | 1 300 | Безготівковий |
| 25.05.2025 | Отримано готівку за доставку кави | 200 | Готівковий |
| 26.05.2025 | Оплата оренди приміщення з розрахункового рахунку | 2 500 | Безготівковий |
Розподіліть операції на готівкові та безготівкові.
Порахуйте загальну суму готівкових надходжень.
Визначте загальну суму безготівкових витрат.
Сформуйте спрощений облік доходів за тиждень.