✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Маємо такі показники діяльності 25 підприємств галузі за рік:
№ підприємства | Обсяг реалізації, млн. грн. | Вартість капітальних активів, млн. грн. | № підприємства | Обсяг реалізації, млн. грн. | Вартість капітальних активів, млн. грн. |
1 | 28,0 | 18,6 | 14 | 20,4 | 10,2 |
2 | 19,6 | 9,3 | 15 | 10,5 | 5,2 |
3 | 20,0 | 10,7 | 16 | 30,7 | 28,0 |
4 | 14,2 | 8,6 | 16 | 6,1 | 4,7 |
5 | 12,8 | 6,6 | 18 | 13,5 | 13,8 |
6 | 3,0 | 3,2 | 19 | 28,0 | 20,2 |
7 | 16,4 | 14,9 | 20 | 29,6 | 26,3 |
8 | 14,9 | 13,7 | 21 | 10,6 | 6,3 |
9 | 4,6 | 5,8 | 22 | 4,0 | 3,0 |
10 | 4,2 | 3,2 | 23 | 4,5 | 4,1 |
11 | 14,6 | 15,0 | 24 | 12,4 | 7,6 |
12 | 12,4 | 8,4 | 25 | 6,7 | 5,7 |
13 | 9,8 | 5,9 |
|
|
|
Для виявлення залежності між вартістю капітальних активів та обсягом реалізації провести групування підприємств за вартістю капітальних активів. Утворити п’ять груп з однаковими інтервалами і по кожній групі підрахувати:
Результати подати у вигляді групової таблиці. Зробити висновки.