✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
АТ "Укрбуд" маючи у своєму розпорядженні власний капітал вирішило збільшити обсяг своєї господарської діяльності за рахунок залучення позикового капіталу. Однак для одержання коштів підприємству необхідно визначити свою ліквідність.
Дані фрагменту балансу АТ „Укрбуд” представлені в таблиці.
Таблиця
Фрагмент балансу АТ „Укрбуд”, тис. грн.
| Актив | Код рядка | На кінець періоду | Пасив | Код рядка | На кінець періоду |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Необоротні активи | I. Власний капітал | ||||
| Усього за розділом I | 1095 | 147500 | Усього за розділом I | 1495 | 363185 |
| II. Оборотні активи | II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Запаси | 1100 | 108300 | Усього за розділом II | 1595 | 3600 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | III. Поточні зобов'язання і забезпечення | |||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 92500 | Короткострокові кредити банків | 1600 | 38000 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||
| за виданими авансами | 1130 | 36400 | за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 2500 |
| з бюджетом | 1135 | 1150 | товари, роботи, послуги | 1615 | 42000 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 64300 | розрахунками з бюджетом | 1620 | 3800 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 11000 | розрахунками зі страхування | 1625 | 1300 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3500 | розрахунками з оплати праці | 1630 | 2700 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1300 | Доходи майбутніх періодів | 1665 | 65 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1800 | Інші поточні зобов'язання | 1690 | 10600 |
| Усього за розділом II | 1195 | 320250 | Усього за розділом III | 1695 | 100965 |
| Баланс | 1300 | 467750 | Баланс | 1900 | 467750 |
Завдання. Необхідно визначити:
показники ліквідності АТ „Укрбуд” (Коефіцієнт покриття;
З робити висновок, щодо платоспроможності підприємства та можливостей залучення позикових коштів для розширення господарської діяльності.