✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Usted tiene conocimiento de que la Importancia relativa (materialidad de planeación) Al diseñar un plan de auditoría, el auditor establece niveles de materialidad aceptables a fin de detectar incorrecciones materiales en forma cuantitativa.
Para lo cual se le presenta los siguientes datos:
Empresa Industrial SOMOS UNIDOS S.A.
De acuerdo a la evaluación del control interno se determinó que el RIM (Riesgo de Incorrección Material) es BAJO.
Los datos financieros son los siguientes:
DATOS | MILES DE Bs | MILES DE Bs | MILES DE Bs |
2022 | 2021 | 2020 | |
TOTAL ACTIVOS | 1.758.463 | 1.570.224 | 1.408.396 |
TOTAL PASIVOS | 1.219.493 | 1.156.329 | 937.458 |
TOTAL PATRIMONIO | 538.970 | 413.895 | 470.938 |
INGRESOS | 1.500.900 | 850.000 | 610.240 |
COSTOS Y GASTOS | (964.520) | (178.420) | (121.500) |
Utilidad Antes de Impuestos | 536.380 | 671.580 | 488.740 |
Para lo cual tome en cuenta los siguientes porcentajes de acuerdo a la valoración del RIM:
MAYOR RIESGO | MENOR RIESGO | Punto de referencia |
0.5% | 1% | Activos - Ingresos |
3% | 5% | Utilidad antes de impuestos |
0.5% | 2% | Patrimonio |
¿De acuerdo al cálculo realizado cual es el punto de referencia que debe tomar en cuenta para la materialidad global o de planificación?