✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
| Базисні змінні | Розв’язок | |||||||
| 0 | 0 | -8 | -22 | 0 | -1/2 | 0 | -30 | |
| 1 | 0 | -2 | -5/2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1/2 | 4 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3/2 | -2 | 0 | -4 | 1 | 3 |
За цією симплекс-таблицею можна зробити висновок, що має місце: