✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Se cere, de calculat suma pierderii nete.
Bilanţul contabil la 31 decembrie 2024
Activ | Suma | Pasiv | Suma |
Mijloace fixe | 92 000 | Capital social | 60 000 |
Amortizarea mijloacelor fixe | 12 000 | Capital neînregistrat | 110 000 |
Stocuri | 31 000 | Pierderea netă | ? |
Creanțe | 69 000 | Datorii comerciale | 112 000 |
Numerar | 40 000 | Datorii față de buget | 21 000 |
Total Activ |
| Total Pasiv |
|