✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
En la Contabilidad de una empresa, se tienen los siguientes valores en el Balance y en la Cuenta de Resultados a 31 de Diciembre:
| Activo | Pasivo | ||
|---|---|---|---|
| Terrenos | 244,3 | Capital Social | X |
| Edificicios | 481,5 | Reservas | 9,5 |
| Mobiliario | 4,1 | Pérdidas y Ganancias | 4,8 |
| Elementos de Transporte | 18,7 | Préstamos a Largo Plazo | 113,5 |
| Amortitzación Acumulada | - 4,8 | Préstamos a Corto Plazo | 10,9 |
| Existencias | 2,8 | Hacienda Publica Acreedora | 8,5 |
| Bancos | 55,4 | ||
| Caja | 3,3 |
Información adicional sobre la
LAS SOLUCIONES SE HAN DE DAR SIN UNIDADES (solo valor numérico), con dos cifras decimales separadas por una COMA de las cifras enteras.