✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Egy vállalat beszámolójából tudjuk az alábbi információkat:
| Előző év | Tárgyév | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 3804 | 4033 |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 1996 | 2098 |
| Adózott eredmény | 884 | 1082 |
| Saját tőke | 5000 | 6000 |
| Mérlegfőösszeg | 10020 | 12400 |
Mennyit változott százalékosan a nettó profithányad az előző évhez képest?