✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
| Категорії земель | Площа, га | Категорії земель | Площа, га |
| Садиби | 23 | Лісові землі, вкриті лісовою рослинністю | 2299 |
| Незімкнуті лісові культури | 1227 | Зруби | 343 |
| Лісові розсадники | 84 | Галявини | 14 |
| Рідколісся | 261 | Води | 6 |
| Згарища | 49 | Лісові шляхи | 38 |
| Сінокоси | 83 | Болота | 6 |
Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!