Споживачами результатів роботи конкурентної розвідки є:
Конкурентна розвідка і промислове шпигунство - це:
Відповідальність за промислове шпигунство:
Zadanie 5.6 (SPRF)
W przedsiębiorstwie PRI Sp. Z o.o. stany wybranych kont na dzień 1 lipca 20X6 roku kształtowały się następująco:
Środki trwałe | 60 000 zł |
Materiały | 15 000 zł |
Należności od odbiorców | 15 000 zł |
Rachunek bieżący | 40 000 zł |
Kapitał udziałowy | 50 000 zł |
Kapitał zapasowy | 55 000 zł |
Kredyty bankowe | 21 000 zł |
Zobowiązania wobec dostawców | 4 000 zł |
W lipcu 20x6 roku nastąpiły operacje gospodarcze:
Lp. | Treść | Kwota (w zł) |
1. | Jeden z odbiorców wpłacił na rachunek bieżący | 3000 zł |
2. | Spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawców | 2500 zł |
3. | Zakupiono u dostawcy materiały i przyjęto je do magazynu | 8000 zł |
4. | Zakupiono u dostawcy meble biurowe i przyjęto je do używania | 5000 zł |
5. | Podjęto gotówkę z banku do kasy | 2000 zł |
6. | Spłacono z rachunku bieżącego część zaciągniętego kredytu | 5000 zł |
7. | Zakupiono materiały za gotówkę i przyjęto je do magazynu | 1000 zł |
8. | Wypłacono z kasy zaliczkę pracownikowi na zakup materiałów | 500 zł |
9. | Przyjęto do magazynu materiały zakupione przez pracownika z wypłaconej mu zaliczki | 400 zł |
10. | Pracownik zwrócił do kasy niewykorzystaną część zaliczki | 100 zł |
Polecenie: Sporządz bilans zamknięcia na dzień 31 lipca 20X6.
Suma bilansowa jest równa
Proszę podać odpowiedź w postaci liczby całkowitej, bez żadnych cyfr po przecinku
Zadanie 5.6
W przedsiębiorstwie PRI Sp. Z o.o. stany wybranych kont na dzień 1 lipca 20X6 roku kształtowały się następująco:
Środki trwałe | 60 000 zł |
Materiały | 15 000 zł |
Należności od odbiorców | 15 000 zł |
Rachunek bieżący | 40 000 zł |
Kapitał udziałowy | 50 000 zł |
Kapitał zapasowy | 55 000 zł |
Kredyty bankowe | 21 000 zł |
Zobowiązania wobec dostawców | 4 000 zł |
W lipcu 20x6 roku nastąpiły operacje gospodarcze:
Lp. | Treść | Kwota (w zł) |
1. | Jeden z odbiorców wpłacił na rachunek bieżący | 3000 zł |
2. | Spłacono z rachunku bieżącego zobowiązanie wobec dostawców | 2500 zł |
3. | Zakupiono u dostawcy materiały i przyjęto je do magazynu | 8000 zł |
4. | Zakupiono u dostawcy meble biurowe i przyjęto je do używania | 5000 zł |
5. | Podjęto gotówkę z banku do kasy | 2000 zł |
6. | Spłacono z rachunku bieżącego część zaciągniętego kredytu | 5000 zł |
7. | Zakupiono materiały za gotówkę i przyjęto je do magazynu | 1000 zł |
8. | Wypłacono z kasy zaliczkę pracownikowi na zakup materiałów | 500 zł |
9. | Przyjęto do magazynu materiały zakupione przez pracownika z wypłaconej mu zaliczki | 400 zł |
10. | Pracownik zwrócił do kasy niewykorzystaną część zaliczki | 100 zł |
Polecenie: Sporządz bilans zamknięcia na dzień 31 lipca 20X6.
Wartość środków trwałych w bilansie zamknięcia to
Proszę podać odpowiedź w postaci liczby całkowitej, bez żadnych cyfr po przecinku
The new legislation relates corporate activities.
Contractual liability is derived from the agreement between the parties, while liability tort arises independently of any agreement, though it may be modified or excluded by such agreement or by consent.
Preposition:
Above 14 years, no distinction is made terms of age.
Preposition:
This conduct does not give rise tort liability.
Governments are generally exempt tort liability.