Шукаєте відповіді та рішення тестів для MATEMATICA DISCRETA/51337/PRIMER BLOQUE/25V02? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для MATEMATICA DISCRETA/51337/PRIMER BLOQUE/25V02 в cdigital.cun.edu.co.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
El circuito lógico, equivalente de la siguiente tabla de verdad es:
X | Y | Z | W | S |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A partir de la siguiente tabla de verdad, deduzca la expresión booleana y simplifíquela:
X | Y | Z | W | S |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A partir de la siguiente tabla de verdad, deduzca la expresión booleana y simplifíquela:
A | B | C | S |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |