Шукаєте відповіді та рішення тестів для Дослідження операцій в ІУС? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Дослідження операцій в ІУС в do.ipo.kpi.ua.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
| Базисні змінні | Розв’язок | |||||||
| -6 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7 | |
| -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| -3 | -4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| -3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 |
За цією симплекс-таблицею можна зробити висновок, що для вихідної задачі має місце:
| Базисні змінні | Розв’язок | |||||||
| 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 5/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | -5 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10 |
За цією симплекс-таблицею можна зробити висновок, що має місце: