✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
| Базисні змінні | Розв’язок | |||||||
| 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 5/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | -5 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10 |
За цією симплекс-таблицею можна зробити висновок, що має місце: