✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Визначте, яка з категорій основних засобів має найменшу питому вагу у звітному році і як вона змінилася порівняно з базисним роком
Категорії основних засобів | Базисний рік | Звітний рік, тис. грн | ||
тис. грн | % | тис. грн | % | |
Будівлі й споруди | 324,6 | ? | 331,5 | ? |
Машини й обладнання | 198,2 | ? | 205,7 | ? |
Транспортні засоби | 251 | ? | 246 | ? |
Інструмент і пристосування | 96 | ? | 87 | ? |
Виробничий і господарський інвентар | 62,5 | ? | 72,2 | ? |
Всього основних засобів | ? | 100 | ? | 100 |
Питома вага MIN у звітному році, % |
| ? |