✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
The following output in the summary of a model-based clustering. Which model would be considered to be the third best?
Bayesian Information Criterion (BIC):
EII VII EEI VEI EVI VVI EEE VEE EVE VVE
1 -3907 -3907 -3925 -3925 -3925 -3925 -3114 -3114 -3114 -3114
2 -3174 -3143 -3058 -3048 -3040 -3025 -2663 -2616 -2667 -2609
3 -2910 -2921 -2901 -2892 -2884 -2876 -2512 -2510 -2517 -2515
4 -2777 -2708 -2740 -2667 -2755 -2682 -2530 -2497 -2562 -2532
5 -2645 -2620 -2645 -2625 -2685 -2679 -2515 -2504 -2563 -2549
6 -2584 -2642 -2662 -2650 -2655 -2683 -2525 -2532 -2590 -2579
7 -2598 -2609 -2609 -2621 -2669 -2690 -2537 -2552 -2605 -2608
8 -2587 -2589 -2596 -2596 -2661 -2679 -2550 -2577 -2642 -2651
9 -2599 -2601 -2612 -2610 -2690 -2696 -2586 -2590 -2668 -2683
EEV VEV EVV VVV
1 -3114 -3114 -3114 -3114
2 -2648 -2587 -2650 -2583
3 -2534 -2533 -2551 -2550
4 -2581 -2549 -2619 -2597
5 -2600 -2592 -2654 -2657
6 -2634 -2635 -2714 -2719
7 -2659 -2682 -2737 -2760
8 -2713 -2735 -2807 -2827
9 -2760 -2784 -2872 -2888
Top models based on the BIC criterion:
VEE,4 VEE,5 VEE,3
-2497 -2504 -2510