Zemědělec pěstuje 4 plodiny (pšenici, brambory, sóju a kukuřici), k dispozici má...
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Zemědělec pěstuje 4 plodiny (pšenici, brambory, sóju a kukuřici), k dispozici má výměru 500 ha, hnojí hnojivem NPK (400 t) a k dispozici má 2000 hodin normované práce. Zároveň se snaží maximalizovat výnos z jednotlivých plodin. Kompletní model a jeho řešení následuje: Model: x1 …....pšenice (ha)x2 ….... brambory (ha)x3 ….... sója (ha)x4 ….... kukuřice (ha) d1 ….... rezerva výměry půdy (ha)d2 ….... rezerva pěstování sóji (ha)d3 ….... rezerva hnojiva NPK (t)d4 ….... rezerva hodin (hod) Celková výměra: x1 + x2 + x3 + x4 ≤ 500 (ha) Omezení výměry sóji: x3 ≤ 50 (ha) NPK: 0,1x1 + 0,2x2 + 0,4x3 + 0,1x4 ≤ 400 (t)Hodiny: 2x1 + x2 + 3x3 + 2x4 ≤ 2000 (hod.)Z (max) = 5x1 + 10x2 + 20x3 + 20x4 (tis. Kč) x1, x2, x3, x4 ≥ 0| Vstupní tabulka | | | 5 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| cb | xb | x1 | x2 | x3 | x4 | d1 | d2 | d3 | d4 | b | | | | | |
| Výměra půdy | 0 | d1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | (ha) | | | | |
| Omezení sóji | 0 | d2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | (ha) | | | | |
| NPK | 0 | d3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | (t) | | | | |
| Hodinová dotace | 0 | d4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | (hod) | | | | |
| Výsledná tabulka | | 5 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| cB | xb | x1 | x2 | x3 | x4 | d1 | d2 | d3 | d4 | b | | | | | |
| 20 | x4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 450 | | | | | |
| 20 | x3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | | | | | |
| 0 | d3 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | -0,1 | -0,3 | 1 | 0 | 335 | | | | | |
| 0 | d4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 950 | | | | | |
| zj-cj | | 15 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10000 | | | | | |
Більше питань подібних до цьогоХочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на moodle.czu.cz?
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!