✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Визначте, яка з категорій основних засобів має найбільшу питому вагу у звітному році і як вона змінилася порівняно з базисним роком
Категорії основних засобів | Базисний рік | Звітний рік, тис. грн | ||
тис. грн | % | тис. грн | % | |
Будівлі й споруди | 250,4 | ? | 261,5 | ? |
Машини й обладнання | 154,2 | ? | 145,1 | ? |
Транспортні засоби | 98,6 | ? | 105,0 | ? |
Інструмент і пристосування | 120,0 | ? | 125,0 | ? |
Виробничий і господарський інвентар | 75,8 | ? | 65,1 | ? |
Всього основних засобів | ? | 100 | ? | 100 |
Питома вага MAX у звітному році, % |
| ? |