✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Результати економічної діяльності наведено в таблиці. Індекс — дефлятор ВВП — 96,8 %.
Показник | Сума, млн грн |
Випуск в основних цінах | 1 250 000 |
Проміжне споживання | 82 % від випуску в основних цінах |
Споживання основного капіталу | 45 % від обсягів проміжного споживання |
Послуги фінансових посередників | 120 000 |
Чисті податки на продукти й імпорт | 268 500 |
Визначити: