✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Töltse ki az üres válaszmezőket! A válaszokat egész számra kerekítve, szóköz és tizedesjegy nélkül adja meg!
| Előző év | Tárgyév | Változás |
| Előző év | Tárgyév | Változás |
A. Befektetett eszközök | 4 900 | % | D. Saját tőke | 3 700 | 4 300 | % | |
I. Immateriális javak | 2 000 | 2 400 | 20% | I. Jegyzett tőke | 1 000 | 1 200 | 20% |
II. Tárgyi eszközök | 1 000 | 1 500 | 50% | IV. Eredménytartalék | 500 | 66,7% | |
III. Befektetett pénzügyi eszk. | 1 500 | 1 000 | -33% | VII. Adózott eredmény | 2 400 | 2 600 | 8% |
B. Forgóeszközök | 4 500 | 4 600 | 2% | E. Céltartalékok | 240 | 270 | 13% |
I. Készletek | 1 000 | 1 600 | 60% | F.Kötelezettségek | 4 400 | 1,36% | |
II. Követelések | 1 000 | 600 | -40% | I. Hátrasorolt köt. | 100 | 180 | 80% |
III. Értékpapírok | 2 000 | 1 800 | -10% | II. Hosszú lejáratú köt. | 2 000 | 2 600 | 30% |
IV. Pénzeszközök | 500 | 600 | 20% | III. Rövid lejáratú köt. | 2 300 | 1 680 | -27% |
C. Aktív időbeli elhat. | 250 | 150% | G. Passzív időbeli elhat. | 760 | 720 | -5% | |
Eszközök összesen | 9 100 | 9 750 | 7% | Források összesen | 9 100 | 7,14% |
Mekkora a tárgyévi tőkefeszültségi mutató? %Mennyit változott a tőkeerősség az előző évhez képest? %Mekkora volt az általános likvitási mutató az előző évben? %Mekkora a tárgyévi likviditási gyorsráta? %
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!