✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Une production, dont la distribution suit la loi normale, doit respecter les tolérances suivantes :
Soit les données suivantes pour 10 échantillons de 10 pièces prélevés successivement :
| éch. | étendue | moyenne |
| 1 | 0,036 | 15,007 |
| 2 | 0,032 | 15,011 |
| 3 | 0,024 | 15,013 |
| 4 | 0,032 | 14,999 |
| 5 | 0,024 | 15,000 |
| 6 | 0,026 | 14,998 |
| 7 | 0,036 | 15,000 |
| 8 | 0,022 | 14,999 |
| 9 | 0,018 | 14,993 |
| 10 | 0,020 | 14,986 |
Calculer la capabilité machine.