A partir des informations suivantes, indiquez le coût total des salariés pour l'entreprise
| Salaires bruts | 6900 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 1380 |
| Salaires nets | 5520 |
| Cotisations sociales patronales | 2208 |
A partir des informations suivantes, indiquez le montant dû par l'entreprise aux organismes sociaux
| Salaires bruts | 1200 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 264 |
| Salaires nets | 948 |
| Cotisations sociales patronales | 408 |
| Charges de personnel | 1596 |
A partir des informations suivantes, indiquez le montant du compte Charges sociales
| Salaires bruts | 6900 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 1518 |
| Salaires nets | 5451 |
| Cotisations sociales patronales | 2346 |
| Charges de personnel | 9177 |
A partir des informations suivantes, calculez le montant qui sera enregistré dans le compte de charges Rémunérations du personnel lors de la comptabilisation des écritures de paie
| Cotisations sociales salariales | 273 |
|---|---|
| Salaires nets | 1027 |
| Cotisations sociales patronales | 429 |
| Charges de personnel | 1729 |
A partir des informations suivantes, indiquez le montant qui sera enregistré dans le compte de dettes Rémunérations dues lors de la comptabilisation des écritures de paie
| Salaires bruts | 4000 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 840 |
| Salaires nets | 3160 |
| Cotisations sociales patronales | 1320 |
| Charges de personnel | 5320 |
A partir des informations suivantes, calculez le montant des salaires nets
| Salaires bruts | 6500 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 1430 |
| Cotisations sociales patronales | 2080 |
A partir des informations suivantes, calculez le montant dû aux salariés
| Salaires bruts | 6900 |
|---|---|
| Taux de cotisations sociales salariales | 20% |
| Taux de cotisations sociales patronales | 30% |
Une timonerie d'essuie-glace est composée de: