Po prieskume medzi zamestnancami rôznych oddelení sme získali vzorky, ktoré ukazujú, koľko školení absolvovali. Z každého oddelenia sme sa opýtali 500 zamestnancov.
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |||
| I | II | III | IV | V | Total | ||
| A1 | 2 | 100 | 120 | 90 | 145 | 40 | 495 |
| A2 | 4 | 125 | 120 | 95 | 105 | 170 | 615 |
| A3 | 5 | 180 | 155 | 195 | 205 | 155 | 890 |
| A4 | 7 | 95 | 105 | 120 | 45 | 135 | 500 |
| Total | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
Po prieskume medzi zamestnancami rôznych oddelení sme získali vzorky, ktoré ukazujú, koľko školení absolvovali. Z každého oddelenia sme sa opýtali 500 zamestnancov.
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |||
| I | II | III | IV | V | Total | ||
| A1 | 2 | 100 | 120 | 90 | 145 | 40 | 495 |
| A2 | 4 | 125 | 120 | 95 | 105 | 170 | 615 |
| A3 | 5 | 180 | 155 | 195 | 205 | 155 | 890 |
| A4 | 7 | 95 | 105 | 120 | 45 | 135 | 500 |
| Total | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
Po prieskume medzi zamestnancami rôznych oddelení sme získali vzorky, ktoré ukazujú, koľko školení absolvovali. Z každého oddelenia sme sa opýtali 500 zamestnancov.
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |||
| I | II | III | IV | V | Total | ||
| A1 | 2 | 100 | 120 | 90 | 145 | 40 | 495 |
| A2 | 4 | 125 | 120 | 95 | 105 | 170 | 615 |
| A3 | 5 | 180 | 155 | 195 | 205 | 155 | 890 |
| A4 | 7 | 95 | 105 | 120 | 45 | 135 | 500 |
| Total | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
Po prieskume medzi zamestnancami rôznych oddelení sme získali vzorky, ktoré ukazujú, koľko školení absolvovali. Z každého oddelenia sme sa opýtali 500 zamestnancov.
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |||
| I | II | III | IV | V | Total | ||
| A1 | 2 | 100 | 120 | 90 | 145 | 40 | 495 |
| A2 | 4 | 125 | 120 | 95 | 105 | 170 | 615 |
| A3 | 5 | 180 | 155 | 195 | 205 | 155 | 890 |
| A4 | 7 | 95 | 105 | 120 | 45 | 135 | 500 |
| Total | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
Укажи, у якому географічному поясі сформувалося найбільше природних зон
(Цей пояс позначений на карті)
Укажи назву щорічного збільшення рівня води в річці в одну й ту саму пору року, коли річка затоплює заплаву
Укажи, який вид підземних вод здобуває людина за допомогою криниці
Укажи, яке море є окраїнним
Укажи, що зображено на рисунку
Které z následujících znaků nepoužívá dvojková (binární) soustava?