A partir des informations suivantes, indiquez le coût total des salariés pour l'entreprise
| Salaires bruts | 9700 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 1940 |
| Salaires nets | 7760 |
| Cotisations sociales patronales | 3104 |
A partir des informations suivantes, indiquez le montant dû par l'entreprise aux organismes sociaux
| Salaires bruts | 1300 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 286 |
| Salaires nets | 1027 |
| Cotisations sociales patronales | 442 |
| Charges de personnel | 1729 |
A partir des informations suivantes, indiquez le montant du compte Charges sociales
| Salaires bruts | 9700 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 2134 |
| Salaires nets | 7663 |
| Cotisations sociales patronales | 3298 |
| Charges de personnel | 12901 |
A partir des informations suivantes, indiquez le montant qui sera enregistré dans le compte de dettes Rémunérations dues lors de la comptabilisation des écritures de paie
| Salaires bruts | 8100 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 1701 |
| Salaires nets | 6399 |
| Cotisations sociales patronales | 2673 |
| Charges de personnel | 10773 |
A partir des informations suivantes, calculez le montant qui sera enregistré dans le compte de charges Rémunérations du personnel lors de la comptabilisation des écritures de paie
| Cotisations sociales salariales | 1449 |
|---|---|
| Salaires nets | 5451 |
| Cotisations sociales patronales | 2277 |
| Charges de personnel | 9177 |
A partir des informations suivantes, calculez le montant dû aux salariés
| Salaires bruts | 1200 |
|---|---|
| Taux de cotisations sociales salariales | 20% |
| Taux de cotisations sociales patronales | 30% |
A partir des informations suivantes, calculez le montant des salaires nets
| Salaires bruts | 8100 |
|---|---|
| Cotisations sociales salariales | 1782 |
| Cotisations sociales patronales | 2592 |