Looking for Дослідження операцій в ІУС test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Дослідження операцій в ІУС at do.ipo.kpi.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
max z = 5x1 + 2x2 + 4x3
7x1 + 8x2 - 9x3 ≥ 50
4x1 + 7x2 + 3x3 = 26
2x1 - 6x2 + 3x3 = 24
5x1 + 4x3 = 30
x1 , ,
max
3x1 - 7x2 + 8x3 = 20
3x1 + 2x2 + 4x3 = 50
x1 - 3x2 + 8x3 >= 80
7x1 + 2x3 = 60
x1 , , ≥ 0
max
5x1 - 2x2 + 6x3 = 10
3x1 + 2x2 + 4x3 = 30
x1 - 3x2 + 8x3 >= 20
7x1 + 2x3 = 10
x1 , ,
max z = 10x1 + 5x2 + 8x3
12x1 + 2x2 + 5x3 = 100
7x1 - 3x2 + 4x3 = 22
2x1 + 7x2 - 5x3 = 44
2x1 - 9x2 + 2x3 ≥ -82
x1, x2 ,
max z = 6x1 + 2x2 + 1x3
6x1 - 4x2 - 5x3 = 30
x1 + x2 + 7x3 = 40
9x1 + 8x2 - 4x3 = 20
2x1 + 6x2 + 7x3 ≥ 5
x1, x2, x3 ≥ 0
min z = 6x1 + 7x2 + 8x3
2x1 + 3x2 + 3x3 = 35
6x1 - 3x2 + 4x3 = 25
2x1 + 7x2 - 5x3 = 20
2x1 - 9x2 + 2x3 ≥ 15
x1, x2 ,
min z = x1 + 2x2 - 6x3
6x1 + 5x2 + 7x3 = 30
5x1 - 5x2 + x3 = 40
3x1 + 9x2 + x3 = 16
- x1 + 4x2 + x3 ≥ 10
x1, x2, x3 ≥ 0
min z = 8x1 + 8x2 + 5x3
8x1 + 8x2 + 3x3 = 15
7x1 - 3x2 + 4x3 = 25
2x1 + 7x2 - 5x3 = 15
2x1 - 9x2 + 2x3 ≥ -25
x1, x2 ,
min z = 2x1 + 4x2 + 6x3
2x1 + 2x2 - 4x3 = 15
9x1 + 9x2 - 6x3 = 15
7x1 + 9x2 - 4x3 ≥ 5
8x1 + 8x3 = 15
x1, x2 ,
max z = 3x1 + 2x2 + 1x3
2x1 + 3x2 + 2x3 = 100
2x1 - 1x3 - 4x3 = 80
3x1 - 9x2 + 5x3 = 20
4x1 + 4x2 + x3 ≤ 50
x1, x2, x3 ≥ 0