Looking for Дослідження операцій в ІУС test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Дослідження операцій в ІУС at do.ipo.kpi.ua.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
min z = 4x1 + 5x2 + 6x3
3x1 + 6x2 + 7x3 ≥ 10
3x1 - 3x2 + 6x3 = 100
5x1 + 9x2 + 3x3 = 200
4x1 + 8x2 - 1x3 = 50
x1, x2 ,
min z = 3x1 + 3x2 + 3x3
9x1 + 5x2 + 7x3 = 80
5x1 + x2 - 3x3 = 20
9x1 + x2 + 4x3 ≥ 10
- 6x1 + 4x3 = 20
x1, x2, x3 ≥ 0
max z = 17x1 + 15x2 + 16x3
3x1 + 3x2 - 7x3 ≥ 5
4x1 + 7x2 + 3x3 = 16
2x1 - 6x2 + 3x3 = 14
5x1 + 4x3 = 10
x1 , ,
max z = 10x1 + 20x2 + 30x3
8x1 + 3x2 - 7x3 ≥ 25
4x1 + 7x2 + 3x3 = 40
2x1 - 3x2 + 3x3 = 20
4x1 + 4x2 + 5x3 = 50
x1 , ,
max z = 9x1 + 5x2 + 3x3
1x1 + 3x2 + 2x3 = 30
2x1 - 4x3 = 20
5x1 - 9x2 + 5x3 = 15
5x1 + 4x2 + x3 ≤ 17
x1, x2, x3 ≥ 0
| Базисні змінні | Розв’язок | ||||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| 1 | 5/2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4 |
За цією симплекс-таблицею можна зробити висновок, що має місце: