Looking for 2024/25/2 - Digitális technika I. - BBXDT14BNF/BBDTEA test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for 2024/25/2 - Digitális technika I. - BBXDT14BNF/BBDTEA at main.elearning.uni-obuda.hu.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Adott egy 5 változós függvény, ahol a kimenet akkor 1-es, ha az E és az A változó 0 értékű. Adja meg a függyvény igazságtábláját az alábbi formátumban:
| Sorszám | E | D | C | B | A | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adott egy 5 változós függvény, ahol a kimenet akkor 0, ha az A, B, C változó 1-es értékű. Adja meg a függyvény igazságtábláját az alábbi formátumban:
| Sorszám | E | D | C | B | A | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A lakásunkban 5 csap van. Ha legalább 3 csap csöpög, akkor kihívom a szerelőt. A bemeneten a 0 azt jelenti, hogy a csap nem csöpög, az 1-es értéknél a csap csöpög. A kimeneten a 0 azt mutatja, hogy nem kell szerelőt hívni, 1-nél szerelőt hívok. Adja meg a feladatot leíró függvény igazságtábláját az alábbi formátumban:
| Sorszám | E | D | C | B | A | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adott egy 5 változós függvény, ahol a kimenet akkor 1-es, ha az 5 változó közül legfeljebb 2 1-es értékű. Adja meg a függyvény igazságtábláját az alábbi formátumban:
| Sorszám | E | D | C | B | A | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adott egy 5 változós függvény, ahol a kimenet akkor 1-es, ha az E bemenet 0, és az A, B, C, D közül legalább 3, 1-es értékű. Adja meg a függyvény igazságtábláját az alábbi formátumban:
| Sorszám | E | D | C | B | A | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |