✅ The verified answer to this question is available below. Our community-reviewed solutions help you understand the material better.
Rok | Kwartał | Skup mleka |
2016 | I | 780 |
II | 930 | |
III | 850 | |
IV | 690 | |
2017 | I | 690 |
II | 785 | |
III | 700 | |
IV | 542 | |
2018 | I | 531 |
II | 640 | |
III | 580 | |
IV | 440 |
Wyznacz addytywne wskaźniki sezonowości (trend liniowy). Ile wynosi współczynnik sezonowości dla drugich kwartałów? (wynik podaj w zaokrągleniu do trzech miejsce po przecinku)