Шукаєте відповіді та рішення тестів для Economía Del Transporte - Luis Vega - Grupo 1-0? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Economía Del Transporte - Luis Vega - Grupo 1-0 в moodle2.uptc.edu.co.
Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!
Con los siguientes datos de una estructura de costos de Transporte Urbano de pasajeros en vehículos tipo TAXI DE LUJO, debe calcular lo que se requiera: UTILICE UNA HOJA DE CÁLCULO y cuando los parámetros difieran frente a los de la resolución 4350/98, utilice los que se registran acá. NO SUPONGA DATOS ADICIONALES
| ITEM/RUBRO | VALORES | ITEM/RUBRO | VALORES |
| PRECIO GASOLINA | $10.000/galón | RENDIMIENTO GASOLINA | 35 Km/galón |
| PRECIO LLANTAS | $300.000/unidad | JUEGO DE LLANTAS | 4,5 unidades |
| RENDIMIENTO LLANTAS | 50.000 km | MANTENIMIENTO | $100/km |
| PRECIO LUBRICANTES | $18.000/cuarto | CAPACIDAD DE LUBRICANTES | 4,0 cuartos |
| FILTRO ACEITE | $20.000/unidad | RENDIMIENTO - CAMBIO ACEITE | 10.000 km |
| PRECIO VEH. NUEVO | $100.000.000 | VALOR SALVAMENTO | 20% |
| VIDA UTIL VEH. | 15 años | IMPUESTOS TOTALES | $2.000.000/año |
| SEGUROS TOTALES | $1.800.000/año | CARRERAS TAXI/DIA TRABAJADO | 45 |
| KM RECORRIDOS POR VEH | 200/veh. | RECORRIDO PROMEDIO CON CARRERA | 3,0 km |
| DIAS TRABAJADOS/MES | 25 dias | TASA DE INFLACIÓN | 3% anual |
| TASA DE COLOCACIÓN | 15% anual | SALARIO CON PRESTACIONES INCLUIDAS | $2'500.000/mes |
| PARQUE AUTOMOTOR | 1000 veh | COSTOS ADMÓN/VEH | $6.000.000/AÑO |
La RECUPERACIÓN DE CAPITAL mensual esperada por taxi en pesos será: (en pesos y sin poner puntos separadores de mil ni comas por ejemplo 1350000)
Con los siguientes datos de una estructura de costos de Transporte Urbano de pasajeros en vehículos tipo TAXI DE LUJO, debe calcular lo que se requiera: UTILICE UNA HOJA DE CÁLCULO y cuando los parámetros difieran frente a los de la resolución 4350/98, utilice los que se registran acá. NO SUPONGA DATOS ADICIONALES
| ITEM/RUBRO | VALORES | ITEM/RUBRO | VALORES |
| PRECIO GASOLINA | $10.000/galón | RENDIMIENTO GASOLINA | 35 Km/galón |
| PRECIO LLANTAS | $300.000/unidad | JUEGO DE LLANTAS | 4,5 unidades |
| RENDIMIENTO LLANTAS | 50.000 km | MANTENIMIENTO | $100/km |
| PRECIO LUBRICANTES | $18.000/cuarto | CAPACIDAD DE LUBRICANTES | 4,0 cuartos |
| FILTRO ACEITE | $20.000/unidad | RENDIMIENTO - CAMBIO ACEITE | 10.000 km |
| PRECIO VEH. NUEVO | $100.000.000 | VALOR SALVAMENTO | 20% |
| VIDA UTIL VEH. | 15 años | IMPUESTOS TOTALES | $2.000.000/año |
| SEGUROS TOTALES | $1.800.000/año | CARRERAS TAXI/DIA TRABAJADO | 45 |
| KM RECORRIDOS POR VEH | 200/veh. | RECORRIDO PROMEDIO CON CARRERA | 3,0 km |
| DIAS TRABAJADOS/MES | 25 dias | TASA DE INFLACIÓN | 3% anual |
| TASA DE COLOCACIÓN | 15% anual | SALARIO CON PRESTACIONES INCLUIDAS | $2'500.000/mes |
| PARQUE AUTOMOTOR | 1000 veh | COSTOS ADMÓN/VEH | $6.000.000/AÑO |
LA rentabilidad mensual esperada por taxi en pesos será: (en pesos y sin poner puntos separadores de mil ni comas por ejemplo 1350000)
Con los siguientes datos de una estructura de costos de Transporte Urbano de pasajeros en vehículos tipo TAXI DE LUJO, debe calcular lo que se requiera: UTILICE UNA HOJA DE CÁLCULO y cuando los parámetros difieran frente a los de la resolución 4350/98, utilice los que se registran acá. NO SUPONGA DATOS ADICIONALES
| ITEM/RUBRO | VALORES | ITEM/RUBRO | VALORES |
| PRECIO GASOLINA | $10.000/galón | RENDIMIENTO GASOLINA | 35 Km/galón |
| PRECIO LLANTAS | $300.000/unidad | JUEGO DE LLANTAS | 4,5 unidades |
| RENDIMIENTO LLANTAS | 50.000 km | MANTENIMIENTO | $100/km |
| PRECIO LUBRICANTES | $18.000/cuarto | CAPACIDAD DE LUBRICANTES | 4,0 cuartos |
| FILTRO ACEITE | $20.000/unidad | RENDIMIENTO - CAMBIO ACEITE | 10.000 km |
| PRECIO VEH. NUEVO | $100.000.000 | VALOR SALVAMENTO | 20% |
| VIDA UTIL VEH. | 15 años | IMPUESTOS TOTALES | $2.000.000/año |
| SEGUROS TOTALES | $1.800.000/año | CARRERAS TAXI/DIA TRABAJADO | 45 |
| KM RECORRIDOS POR VEH/DIA | 200 | RECORRIDO PROMEDIO CON CARRERA | 3,0 km |
| DIAS TRABAJADOS/MES | 25 dias | TASA DE INFLACIÓN | 3% anual |
| TASA DE COLOCACIÓN | 15% anual | SALARIO CON PRESTACIONES INCLUIDAS | $2'500.000/mes |
| PARQUE AUTOMOTOR | 1000 veh | COSTOS ADMÓN/VEH | $6.000.000/AÑO |
EL COSTO DE CAPITAL ANUAL POR TAXI ES $ (EN pesos, no incluya puntos separadores de miles ni decimales)
Con los siguientes datos de una estructura de costos de Transporte Urbano de pasajeros en vehículos tipo TAXI DE LUJO, debe calcular lo que se requiera: UTILICE UNA HOJA DE CÁLCULO y cuando los parámetros difieran frente a los de la resolución 4350/98, utilice los que se registran acá. NO SUPONGA DATOS ADICIONALES
| ITEM/RUBRO | VALORES | ITEM/RUBRO | VALORES |
| PRECIO GASOLINA | $10.000/galón | RENDIMIENTO GASOLINA | 35 Km/galón |
| PRECIO LLANTAS | $300.000/unidad | JUEGO DE LLANTAS | 4,5 unidades |
| RENDIMIENTO LLANTAS | 50.000 km | MANTENIMIENTO | $100/km |
| PRECIO LUBRICANTES | $18.000/cuarto | CAPACIDAD DE LUBRICANTES | 4,0 cuartos |
| FILTRO ACEITE | $20.000/unidad | RENDIMIENTO ACEITE | 10.000 km |
| PRECIO VEH. NUEVO | $100.000.000 | VALOR SALVAMENTO | 20% |
| VIDA UTIL VEH. | 15 años | IMPUESTOS TOTALES | $2.000.000/año |
| SEGURO TOTAL | $1.800.000/año | CARRERAS TAXI/DIA TRABAJADO | 45 |
| KM RECORRIDOS POR VEH | 200/veh. | RECORRIDO PROMEDIO CON CARRERA | 3,0 km |
| DIAS TRABAJADOS/MES | 25 dias | TASA DE INFLACIÓN | 3% anual |
| TASA DE COLOCACIÓN | 15% anual | SALARIO CON PRESTACIONES INCLUIDAS | $2'500.000/mes |
| PARQUE AUTOMOTOR | 1000 veh | COSTOS ADMÓN/VEH | $6.000.000/AÑO |
EL COSTO POR KILÓMETRO REFERIDO O ASOCIADO SÓLO CON LUBRICANTES Y FILTROS PARA ESE VEHÍCULO ES: (PESOS)
Con los siguientes datos de una estructura de costos de Transporte Urbano de pasajeros en vehículos tipo TAXI DE LUJO, debe calcular lo que se requiera: UTILICE UNA HOJA DE CÁLCULO y cuando los parámetros difieran frente a los de la resolución 4350/98, utilice los que se registran acá. NO SUPONGA DATOS ADICIONALES
| ITEM/RUBRO | VALORES | ITEM/RUBRO | VALORES |
| PRECIO GASOLINA | $10.000/galón | RENDIMIENTO GASOLINA | 35 Km/galón |
| PRECIO LLANTAS | $300.000/unidad | JUEGO DE LLANTAS | 4,5 unidades |
| RENDIMIENTO LLANTAS | 50.000 km | MANTENIMIENTO | $100/km |
| PRECIO LUBRICANTES | $18.000/cuarto | CAPACIDAD DE LUBRICANTES | 4,0 cuartos |
| FILTRO ACEITE | $20.000/unidad | RENDIMIENTO ACEITE | 10.000 km |
| PRECIO VEH. NUEVO | $100.000.000 | VALOR SALVAMENTO | 20% |
| VIDA UTIL VEH. | 15 años | IMPUESTOS TOTALES | $2.000.000/año |
| SEGURO TOTAL | $1.800.000/año | CARRERAS TAXI/DIA TRABAJADO | 45 |
| KM RECORRIDOS POR VEH | 200/veh. | RECORRIDO PROMEDIO CON CARRERA | 3,0 km |
| DIAS TRABAJADOS/MES | 25 dias | TASA DE INFLACIÓN | 3% anual |
| TASA DE COLOCACIÓN | 15% anual | SALARIO CON PRESTACIONES INCLUIDAS | $2'500.000/mes |
| PARQUE AUTOMOTOR | 1000 veh | COSTOS ADMÓN/VEH | $6.000.000/AÑO |
LA TASA DE RENTABILIDAD REAL DEL CAPITAL ANUAL DEBE SER (Tantos por uno, como por ejemplo 0,04)